Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_atm
12/03/2025 09:00 a.m. 27,22 0,00 0,76 1.008,57
12/03/2025 08:00 a.m. 26,07 0,00 0,53 1.008,20
12/03/2025 07:00 a.m. 24,58 0,00 0,27 1.007,60
12/03/2025 06:00 a.m. 24,07 0,00 0,00 1.006,92
12/03/2025 05:00 a.m. 24,13 0,00 0,00 1.006,12
12/03/2025 04:00 a.m. 24,48 0,00 0,00 1.005,77
12/03/2025 03:00 a.m. 24,58 0,00 0,00 1.005,65
12/03/2025 02:00 a.m. 24,83 0,00 0,00 1.005,71
12/03/2025 01:00 a.m. 25,05 0,00 0,00 1.006,36
12/03/2025 12:00 a.m. 25,48 0,00 0,00 1.006,93
11/03/2025 11:00 p.m. 26,20 0,00 0,00 1.007,42
11/03/2025 10:00 p.m. 27,03 0,00 0,00 1.007,34
11/03/2025 09:00 p.m. 28,19 0,00 0,00 1.006,67
11/03/2025 08:00 p.m. 29,13 0,00 0,00 1.005,84
11/03/2025 07:00 p.m. 29,49 0,00 0,00 1.004,96
11/03/2025 06:00 p.m. 30,23 0,00 0,13 1.004,29
11/03/2025 05:00 p.m. 31,28 0,00 0,44 1.003,84
11/03/2025 04:00 p.m. 31,80 0,00 0,68 1.003,78
11/03/2025 03:00 p.m. 31,78 0,00 0,87 1.004,33
11/03/2025 02:00 p.m. 31,34 0,00 1,02 1.005,39
11/03/2025 01:00 p.m. 30,75 0,00 1,04 1.006,55
11/03/2025 12:00 p.m. 30,38 0,00 1,08 1.007,58
11/03/2025 11:00 a.m. 29,87 0,00 1,04 1.008,20
11/03/2025 10:00 a.m. 28,58 0,00 0,96 1.008,59
11/03/2025 09:00 a.m. 27,50 0,00 0,69 1.008,65

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
12/03/2025 09:44:33 a.m. 37,4 0,00 0,00 28,41 23,93

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección PRES_mb_Avg Sens térmica
12/03/2025 28,38 22,25 69,72 17,08 73,18 1.008,34 30,02