Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_atm
14/04/2025 06:00 p.m. 26,75 0,00 0,03 1.004,83
14/04/2025 05:00 p.m. 26,89 0,00 0,37 1.004,33
14/04/2025 04:00 p.m. 27,06 0,00 0,69 1.004,82
14/04/2025 03:00 p.m. 27,43 0,20 1,11 1.005,35
14/04/2025 02:00 p.m. 27,16 0,00 1,21 1.005,96
14/04/2025 01:00 p.m. 25,36 0,00 0,67 1.007,06
14/04/2025 12:00 p.m. 26,69 0,80 0,38 1.007,55
14/04/2025 11:00 a.m. 27,31 0,00 0,36 1.007,70
14/04/2025 10:00 a.m. 27,96 0,00 1,12 1.007,77
14/04/2025 09:00 a.m. 27,49 0,00 0,98 1.007,84
14/04/2025 08:00 a.m. 26,86 0,00 0,59 1.007,69
14/04/2025 07:00 a.m. 25,75 0,00 0,17 1.006,86
14/04/2025 06:00 a.m. 25,60 0,00 0,01 1.006,46
14/04/2025 05:00 a.m. 25,78 0,00 0,00 1.006,02
14/04/2025 04:00 a.m. 26,01 0,00 0,00 1.005,73
14/04/2025 03:00 a.m. 26,21 0,00 0,00 1.005,77
14/04/2025 02:00 a.m. 26,34 0,00 0,00 1.006,06
14/04/2025 01:00 a.m. 26,39 0,00 0,00 1.006,60
14/04/2025 12:00 a.m. 26,25 0,00 0,00 1.007,40
13/04/2025 11:00 p.m. 26,67 0,00 0,00 1.007,79
13/04/2025 10:00 p.m. 27,03 0,00 0,00 1.007,62
13/04/2025 09:00 p.m. 26,78 0,00 0,00 1.006,95
13/04/2025 08:00 p.m. 27,08 0,00 0,00 1.006,48
13/04/2025 07:00 p.m. 27,45 0,00 0,00 1.006,18
13/04/2025 06:00 p.m. 28,72 0,00 0,12 1.005,44

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 06:24:30 p.m. 40,3 1,00 0,00 28,73 25,02

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección PRES_mb_Avg Sens térmica
14/04/2025 27,00 23,44 81,20 12,38 83,30 1.005,12 30,14