Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 26,49 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 27,18 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 27,84 0,00 0,12
21/12/2024 04:00 p.m. 28,49 0,00 0,56
21/12/2024 03:00 p.m. 29,35 0,00 0,66
21/12/2024 02:00 p.m. 29,20 0,00 0,80
21/12/2024 01:00 p.m. 29,04 0,00 1,14
21/12/2024 12:00 p.m. 28,40 0,00 1,22
21/12/2024 11:00 a.m. 27,56 0,20 1,09
21/12/2024 10:00 a.m. 27,39 0,00 0,78
21/12/2024 09:00 a.m. 26,83 0,00 0,64
21/12/2024 08:00 a.m. 25,87 0,00 0,43
21/12/2024 07:00 a.m. 24,60 0,00 0,12
21/12/2024 06:00 a.m. 24,61 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 24,67 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 24,83 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 24,97 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 25,00 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 24,77 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 24,50 1,40 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 24,90 0,20 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 24,93 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 24,94 0,20 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 25,70 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 25,69 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:24:45 p.m. 36,8 0,20 2,00 29,88 24,46

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección PRES_mb_Avg Sens térmica
21/12/2024 26,54 22,46 78,66 9,14 93,00 1.006,96 29,73