Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a.m. 26,37 0,00
22/02/2025 09:00 a.m. 25,01 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 22,33 0,80
22/02/2025 07:00 a.m. 21,50 0,60
22/02/2025 06:00 a.m. 21,24 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 21,46 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 21,14 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 21,42 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 21,58 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 21,24 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 21,49 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 21,93 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 22,61 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 23,21 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 23,18 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 24,48 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 25,83 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 27,18 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 27,62 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 28,59 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 27,11 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 27,99 1,40
21/02/2025 12:00 p.m. 28,93 0,20
21/02/2025 11:00 a.m. 28,24 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 26,25 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:19:00 a.m. 1,80 2,20 26,88 20,85

Fecha Temp Td HR
22/02/2025 24,55 22,47 88,58