Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/12/2024 08:00 p. m. 5,84 0,00 0,00 675,47
21/12/2024 07:00 p. m. 5,24 0,00 0,00 674,98
21/12/2024 06:00 p. m. 5,05 0,00 0,02 674,20
21/12/2024 05:00 p. m. 5,35 0,00 0,17 673,46
21/12/2024 04:00 p. m. 5,76 0,00 0,38 673,12
21/12/2024 03:00 p. m. 6,99 0,80 0,23 673,08
21/12/2024 02:00 p. m. 8,38 1,40 0,75 673,32
21/12/2024 01:00 p. m. 9,28 2,00 0,73 674,19
21/12/2024 12:00 p. m. 9,41 2,20 0,49 674,96
21/12/2024 11:00 a. m. 10,15 1,20 0,74 675,54
21/12/2024 10:00 a. m. 9,96 0,40 0,87 675,93
21/12/2024 09:00 a. m. 10,12 0,00 0,88 675,78
21/12/2024 08:00 a. m. 8,17 0,00 0,50 675,37
21/12/2024 07:00 a. m. 7,49 0,20 0,21 674,80
21/12/2024 06:00 a. m. 7,39 0,20 0,00 674,45
21/12/2024 05:00 a. m. 5,74 0,00 0,00 674,20
21/12/2024 04:00 a. m. 5,33 0,00 0,00 674,00
21/12/2024 03:00 a. m. 6,84 0,00 0,00 673,70
21/12/2024 02:00 a. m. 7,26 0,20 0,00 674,04
21/12/2024 01:00 a. m. 6,95 0,20 0,00 674,47
21/12/2024 12:00 a. m. 7,35 0,40 0,00 675,26
20/12/2024 11:00 p. m. 7,26 0,00 0,00 675,91
20/12/2024 10:00 p. m. 7,26 0,20 0,00 676,03
20/12/2024 09:00 p. m. 6,66 0,00 0,00 675,94
20/12/2024 08:00 p. m. 6,25 0,00 0,00 675,50

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:04:51 p. m. 81,0 8,00 1,40 11,77 3,94

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 5,81 5,49 98,20 33,12 39,03 0,90