Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/11/2024 07:00 a. m. 6,40 0,00 0,36 674,62
21/11/2024 06:00 a. m. 5,35 0,00 0,12 674,35
21/11/2024 05:00 a. m. 5,10 0,00 0,00 674,13
21/11/2024 04:00 a. m. 5,02 0,00 0,00 673,83
21/11/2024 03:00 a. m. 5,27 0,20 0,00 674,04
21/11/2024 02:00 a. m. 5,37 0,00 0,00 674,35
21/11/2024 01:00 a. m. 5,35 0,00 0,00 674,82
21/11/2024 12:00 a. m. 5,43 0,00 0,00 675,13
20/11/2024 11:00 p. m. 5,45 0,00 0,00 675,56
20/11/2024 10:00 p. m. 4,99 0,20 0,00 675,71
20/11/2024 09:00 p. m. 5,02 0,00 0,00 675,60
20/11/2024 08:00 p. m. 5,07 0,00 0,00 675,49
20/11/2024 07:00 p. m. 6,43 0,20 0,00 675,06
20/11/2024 06:00 p. m. 6,80 0,00 0,01 674,14
20/11/2024 05:00 p. m. 7,27 0,00 0,08 674,32
20/11/2024 04:00 p. m. 7,95 0,40 0,66 674,38
20/11/2024 03:00 p. m. 8,37 0,00 0,92 674,29
20/11/2024 02:00 p. m. 8,95 0,00 1,25 674,66
20/11/2024 01:00 p. m. 9,96 0,00 1,43 675,20
20/11/2024 12:00 p. m. 10,32 0,00 1,46 675,74
20/11/2024 11:00 a. m. 10,50 0,00 1,31 676,32
20/11/2024 10:00 a. m. 10,92 0,00 1,00 676,45
20/11/2024 09:00 a. m. 10,04 0,00 0,83 676,50
20/11/2024 08:00 a. m. 8,62 0,20 0,61 676,08
20/11/2024 07:00 a. m. 6,52 0,00 0,34 675,44

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 07:54:45 a. m. 60,5 0,00 1,20 7,20 4,61

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 6,83 6,75 99,90 38,77 51,22 1,81