Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
21/12/2024 05:00 a.m. 17,41 0,00 0,00 868,44
21/12/2024 04:00 a.m. 17,33 0,00 0,00 868,02
21/12/2024 03:00 a.m. 17,20 0,00 0,00 867,94
21/12/2024 02:00 a.m. 17,17 0,20 0,00 868,43
21/12/2024 01:00 a.m. 17,18 0,40 0,00 869,01
21/12/2024 12:00 a.m. 17,25 0,40 0,00 870,14
20/12/2024 11:00 p.m. 17,51 1,00 0,00 870,69
20/12/2024 10:00 p.m. 17,79 0,40 0,00 870,72
20/12/2024 09:00 p.m. 18,16 0,00 0,00 870,43
20/12/2024 08:00 p.m. 18,26 0,00 0,00 870,03
20/12/2024 07:00 p.m. 18,71 0,00 0,00 869,37
20/12/2024 06:00 p.m. 19,12 0,00 0,06 868,43
20/12/2024 05:00 p.m. 19,93 0,00 0,08 867,74
20/12/2024 04:00 p.m. 21,31 0,00 0,24 867,56
20/12/2024 03:00 p.m. 22,81 0,00 0,89 867,67
20/12/2024 02:00 p.m. 23,77 0,00 1,15 867,68
20/12/2024 01:00 p.m. 23,71 0,00 1,15 868,09
20/12/2024 12:00 p.m. 23,68 0,00 1,11 868,41
20/12/2024 11:00 a.m. 22,09 0,00 1,20 869,38
20/12/2024 10:00 a.m. 20,68 0,00 0,90 870,00
20/12/2024 09:00 a.m. 20,60 0,00 0,62 869,99
20/12/2024 08:00 a.m. 18,88 0,00 0,32 869,77
20/12/2024 07:00 a.m. 17,93 0,00 0,08 869,11
20/12/2024 06:00 a.m. 17,76 0,00 0,00 868,35
20/12/2024 05:00 a.m. 17,69 0,00 0,00 868,03

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:37:54 a.m. 32,3 2,60 4,80 17,64 16,96

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 17,16 17,06 99,80 9,38 112,50 17,77