Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
21/11/2024 05:00 a.m. 15,80 0,00 0,00 834,15
21/11/2024 04:00 a.m. 16,50 0,00 0,00 836,18
21/11/2024 03:00 a.m. 17,34 0,00 0,00 839,66
21/11/2024 02:00 a.m. 17,96 0,00 0,00 841,49
21/11/2024 01:00 a.m. 18,24 0,00 0,00 842,69
21/11/2024 12:00 a.m. 18,66 0,00 0,00 844,61
20/11/2024 11:00 p.m. 18,94 0,00 0,00 845,48
20/11/2024 10:00 p.m. 19,16 0,00 0,00 845,59
20/11/2024 09:00 p.m. 19,37 0,00 0,00 845,72
20/11/2024 08:00 p.m. 19,39 0,00 0,00 845,43
20/11/2024 07:00 p.m. 19,86 0,00 0,00 848,53
20/11/2024 06:00 p.m. 20,27 0,00 0,02 853,38
20/11/2024 05:00 p.m. 21,86 0,00 0,22 867,44
20/11/2024 04:00 p.m. 22,79 0,00 0,46 880,36
20/11/2024 03:00 p.m. 25,06 0,00 0,90 905,70
20/11/2024 02:00 p.m. 25,64 0,00 1,27 903,43
20/11/2024 01:00 p.m. 25,43 0,00 1,15 897,34
20/11/2024 12:00 p.m. 25,22 0,00 1,19 895,07
20/11/2024 11:00 a.m. 24,53 0,00 1,10 889,20
20/11/2024 10:00 a.m. 23,24 0,00 1,07 881,71
20/11/2024 09:00 a.m. 21,76 0,00 0,93 872,25
20/11/2024 08:00 a.m. 19,85 0,00 0,71 856,18
20/11/2024 07:00 a.m. 18,25 0,00 0,21 845,46
20/11/2024 06:00 a.m. 17,79 0,00 0,02 836,67
20/11/2024 05:00 a.m. 17,57 0,00 0,00 834,34

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:27:54 a.m. 18,5 0,00 0,00 18,60 15,19

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 15,96 15,00 94,40 5,04 129,90 16,64