Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 05:00 a.m. 20,60 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 20,64 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 20,75 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 20,14 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 21,15 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 21,10 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 21,71 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 21,79 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,10 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 22,08 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,60 0,00 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 23,08 0,00 0,04
20/12/2024 05:00 p.m. 23,94 0,00 0,16
20/12/2024 04:00 p.m. 24,37 0,00 0,47
20/12/2024 03:00 p.m. 24,01 0,10 0,52
20/12/2024 02:00 p.m. 25,66 0,00 1,19
20/12/2024 01:00 p.m. 26,35 0,00 1,11
20/12/2024 12:00 p.m. 26,74 0,00 1,01
20/12/2024 11:00 a.m. 25,98 0,00 1,04
20/12/2024 10:00 a.m. 24,98 0,00 0,53
20/12/2024 09:00 a.m. 24,33 0,00 0,43
20/12/2024 08:00 a.m. 22,29 0,00 0,28
20/12/2024 07:00 a.m. 21,48 0,00 0,07
20/12/2024 06:00 a.m. 21,19 0,00 0,01
20/12/2024 05:00 a.m. 20,66 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:36:21 a.m. 26,6 0,10 1,80 21,53 19,53

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 20,51 18,92 91,00 18,00 109,80 20,23