Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 27,88 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 27,86 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 29,38 0,00 0,19
21/12/2024 04:00 p.m. 30,39 0,00 0,43
21/12/2024 03:00 p.m. 30,27 0,00 0,82
21/12/2024 02:00 p.m. 30,38 0,00 1,03
21/12/2024 01:00 p.m. 30,06 0,00 0,91
21/12/2024 12:00 p.m. 29,45 0,00 0,96
21/12/2024 11:00 a.m. 28,89 0,00 0,97
21/12/2024 10:00 a.m. 28,16 0,00 0,90
21/12/2024 09:00 a.m. 27,28 0,00 0,75
21/12/2024 08:00 a.m. 26,47 0,00 0,10
21/12/2024 07:00 a.m. 26,06 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 a.m. 25,92 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 25,62 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 25,49 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 25,58 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 26,09 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 26,65 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 26,19 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 25,76 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 25,95 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 25,98 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 25,75 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 25,67 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:16:33 p.m. 32,0 0,00 1,20 31,15 24,97

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 27,93 19,62 60,88 7,06 39,29 30,14