Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
03/07/2024 12:00 a.m. 18,81 0,00 0,00 880,55
02/07/2024 11:00 p.m. 19,09 0,00 0,00 881,06
02/07/2024 10:00 p.m. 19,16 0,00 0,00 880,94
02/07/2024 09:00 p.m. 19,23 0,60 0,00 880,97
02/07/2024 08:00 p.m. 19,73 2,20 0,00 880,57
02/07/2024 07:00 p.m. 19,82 2,60 0,00 879,95
02/07/2024 06:00 p.m. 20,19 2,60 0,01 879,15
02/07/2024 05:00 p.m. 20,26 4,00 0,06 878,57
02/07/2024 04:00 p.m. 19,77 0,20 0,10 877,94
02/07/2024 03:00 p.m. 20,00 5,80 0,06 878,06
02/07/2024 02:00 p.m. 23,83 9,80 0,47 877,89
02/07/2024 01:00 p.m. 26,97 0,00 1,19 878,45
02/07/2024 12:00 p.m. 26,49 0,00 1,36 879,25
02/07/2024 11:00 a.m. 26,27 0,00 1,21 879,84
02/07/2024 10:00 a.m. 24,47 0,00 1,15 880,04
02/07/2024 09:00 a.m. 24,18 0,00 0,82 879,86
02/07/2024 08:00 a.m. 23,19 0,00 0,69 879,74
02/07/2024 07:00 a.m. 20,17 0,00 0,36 879,47
02/07/2024 06:00 a.m. 18,52 0,00 0,03 878,92
02/07/2024 05:00 a.m. 18,55 0,00 0,00 878,21
02/07/2024 04:00 a.m. 18,57 0,00 0,00 878,22
02/07/2024 03:00 a.m. 18,90 0,00 0,00 878,46
02/07/2024 02:00 a.m. 19,48 0,00 0,00 878,71
02/07/2024 01:00 a.m. 20,25 0,00 0,00 879,35
02/07/2024 12:00 a.m. 20,46 0,00 0,00 879,90

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:19:30 a.m. 0,0 27,80 0,00 18,76 18,42

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
03/07/2024 18,54 18,47 100,00 0,00 0,00 21,58