Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
28/03/2025 06:00 p.m. 20,31 0,00 0,13 878,50
28/03/2025 05:00 p.m. 23,07 0,00 0,46 877,79
28/03/2025 04:00 p.m. 23,38 0,00 0,71 877,82
28/03/2025 03:00 p.m. 23,79 0,00 0,94 878,30
28/03/2025 02:00 p.m. 23,74 0,00 1,09 879,12
28/03/2025 01:00 p.m. 22,23 0,00 0,57 880,12
28/03/2025 12:00 p.m. 22,21 0,00 0,90 880,83
28/03/2025 11:00 a.m. 23,15 0,00 1,29 881,36
28/03/2025 10:00 a.m. 21,98 0,00 0,88 881,71
28/03/2025 09:00 a.m. 20,46 0,00 0,44 881,50
28/03/2025 08:00 a.m. 19,77 0,00 0,45 881,03
28/03/2025 07:00 a.m. 18,63 0,00 0,15 880,53
28/03/2025 06:00 a.m. 17,64 0,00 0,03 879,86
28/03/2025 05:00 a.m. 17,76 0,00 0,00 879,50
28/03/2025 04:00 a.m. 17,61 0,00 0,00 879,46
28/03/2025 03:00 a.m. 17,88 0,00 0,00 879,46
28/03/2025 02:00 a.m. 18,06 0,00 0,00 879,82
28/03/2025 01:00 a.m. 18,08 0,00 0,00 880,41
28/03/2025 12:00 a.m. 18,06 0,00 0,00 881,23
27/03/2025 11:00 p.m. 17,92 0,00 0,00 881,70
27/03/2025 10:00 p.m. 18,94 0,00 0,00 881,82
27/03/2025 09:00 p.m. 18,58 0,00 0,00 881,12
27/03/2025 08:00 p.m. 18,69 0,00 0,00 880,38
27/03/2025 07:00 p.m. 19,15 0,00 0,00 879,85
27/03/2025 06:00 p.m. 19,31 0,00 0,01 879,51

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 06:59:15 p.m. 33,3 0,00 0,00 25,69 17,35

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
28/03/2025 19,00 18,00 94,30 3,62 34,71 21,09