Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
20/01/2025 04:00 p.m. 20,67 0,00 0,17 879,35
20/01/2025 03:00 p.m. 21,04 0,00 1,11 879,26
20/01/2025 02:00 p.m. 23,42 0,00 1,15 879,43
20/01/2025 01:00 p.m. 23,52 0,00 1,13 880,38
20/01/2025 12:00 p.m. 22,95 0,00 1,26 881,32
20/01/2025 11:00 a.m. 22,17 0,00 1,03 881,84
20/01/2025 10:00 a.m. 21,79 0,00 0,85 882,08
20/01/2025 09:00 a.m. 20,89 0,00 0,68 882,09
20/01/2025 08:00 a.m. 20,06 0,00 0,50 881,91
20/01/2025 07:00 a.m. 17,08 0,00 0,20 881,45
20/01/2025 06:00 a.m. 16,38 0,00 0,00 880,96
20/01/2025 05:00 a.m. 16,45 0,00 0,00 880,61
20/01/2025 04:00 a.m. 16,27 0,00 0,00 880,31
20/01/2025 03:00 a.m. 17,49 0,00 0,00 880,45
20/01/2025 02:00 a.m. 17,05 0,00 0,00 880,94
20/01/2025 01:00 a.m. 17,23 0,00 0,00 881,40
20/01/2025 12:00 a.m. 17,97 0,00 0,00 882,17
19/01/2025 11:00 p.m. 18,65 0,00 0,00 882,52
19/01/2025 10:00 p.m. 18,98 0,00 0,00 882,70
19/01/2025 09:00 p.m. 18,99 0,00 0,00 882,30
19/01/2025 08:00 p.m. 19,29 0,00 0,00 881,47
19/01/2025 07:00 p.m. 20,08 0,00 0,00 880,64
19/01/2025 06:00 p.m. 21,17 0,00 0,05 880,07
19/01/2025 05:00 p.m. 23,12 0,00 0,38 879,72
19/01/2025 04:00 p.m. 23,80 0,00 0,64 879,46

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:19:06 p.m. 46,6 0,00 0,00 24,43 15,64

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
20/01/2025 20,90 15,34 70,78 7,25 15,56 21,29