Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
22/02/2025 07:00 a.m. 16,98 0,00 0,23 882,20
22/02/2025 06:00 a.m. 16,96 0,00 0,00 881,80
22/02/2025 05:00 a.m. 16,95 0,00 0,00 881,40
22/02/2025 04:00 a.m. 16,81 0,00 0,00 881,23
22/02/2025 03:00 a.m. 17,03 0,00 0,00 881,37
22/02/2025 02:00 a.m. 16,76 0,00 0,00 881,73
22/02/2025 01:00 a.m. 17,25 0,00 0,00 882,34
22/02/2025 12:00 a.m. 17,73 0,00 0,00 882,98
21/02/2025 11:00 p.m. 18,16 0,00 0,00 883,31
21/02/2025 10:00 p.m. 18,38 0,00 0,00 883,22
21/02/2025 09:00 p.m. 18,51 0,00 0,00 882,81
21/02/2025 08:00 p.m. 18,76 0,00 0,00 882,17
21/02/2025 07:00 p.m. 18,90 0,00 0,00 881,28
21/02/2025 06:00 p.m. 19,82 0,00 0,13 880,69
21/02/2025 05:00 p.m. 20,95 0,00 0,50 880,18
21/02/2025 04:00 p.m. 21,05 0,00 0,59 879,79
21/02/2025 03:00 p.m. 21,80 0,00 1,00 879,62
21/02/2025 02:00 p.m. 21,28 0,00 0,42 880,43
21/02/2025 01:00 p.m. 21,79 0,00 1,29 880,96
21/02/2025 12:00 p.m. 23,04 0,20 1,44 881,32
21/02/2025 11:00 a.m. 22,66 0,00 1,32 881,94
21/02/2025 10:00 a.m. 21,65 0,00 1,30 882,31
21/02/2025 09:00 a.m. 20,39 0,00 0,99 881,72
21/02/2025 08:00 a.m. 19,53 0,00 0,13 881,46
21/02/2025 07:00 a.m. 19,38 0,00 0,06 880,71

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 07:09:15 a.m. 26,2 0,00 0,20 18,56 15,97

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
22/02/2025 18,31 14,06 76,61 9,06 35,15 17,83