Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
28/03/2025 07:00 p.m. 16,68 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 18,19 0,00
28/03/2025 05:00 p.m. 19,41 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 21,22 0,00
28/03/2025 03:00 p.m. 22,43 0,00
28/03/2025 02:00 p.m. 22,12 0,00
28/03/2025 01:00 p.m. 20,96 0,00
28/03/2025 12:00 p.m. 22,33 0,00
28/03/2025 11:00 a.m. 23,29 0,00
28/03/2025 10:00 a.m. 20,63 0,00
28/03/2025 09:00 a.m. 18,38 0,00
28/03/2025 08:00 a.m. 17,71 0,00
28/03/2025 07:00 a.m. 16,38 0,00
28/03/2025 06:00 a.m. 15,65 0,00
28/03/2025 05:00 a.m. 15,70 0,00
28/03/2025 04:00 a.m. 15,23 0,00
28/03/2025 03:00 a.m. 14,99 0,00
28/03/2025 02:00 a.m. 14,92 0,00
28/03/2025 01:00 a.m. 14,58 0,00
28/03/2025 12:00 a.m. 15,07 0,00
27/03/2025 11:00 p.m. 15,26 0,00
27/03/2025 10:00 p.m. 15,34 0,00
27/03/2025 09:00 p.m. 15,39 0,00
27/03/2025 08:00 p.m. 15,73 0,00
27/03/2025 07:00 p.m. 16,01 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:00:36 p.m. 38,1 0,00 0,00 25,00 14,27

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
28/03/2025 16,33 14,64 90,10 10,13 135,10 15,84