Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 15,15 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 15,11 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 15,14 0,25
02/07/2024 09:00 p.m. 15,68 1,02
02/07/2024 08:00 p.m. 15,95 1,27
02/07/2024 07:00 p.m. 15,87 0,25
02/07/2024 06:00 p.m. 16,45 2,29
02/07/2024 05:00 p.m. 16,99 3,30
02/07/2024 04:00 p.m. 17,54 2,29
02/07/2024 03:00 p.m. 18,27 33,27
02/07/2024 02:00 p.m. 20,07 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 19,48 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 20,89 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 23,13 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 21,86 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 22,39 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 20,47 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 18,19 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 15,87 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 15,94 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 15,86 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 15,63 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 15,78 0,25
02/07/2024 01:00 a.m. 16,29 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 16,69 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:20:00 a.m. 7,3 43,94 0,76 15,62 15,01

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
03/07/2024 15,29 15,22 100,00 4,68 131,90 16,10