Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 11:00 a.m. 17,50 0,00
03/12/2024 10:00 a.m. 17,06 0,00
03/12/2024 09:00 a.m. 16,44 0,00
03/12/2024 08:00 a.m. 16,55 0,00
03/12/2024 07:00 a.m. 16,59 0,00
03/12/2024 06:00 a.m. 16,72 0,00
03/12/2024 05:00 a.m. 16,75 0,00
03/12/2024 04:00 a.m. 16,06 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 16,28 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 16,22 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 15,69 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 15,21 0,25
02/12/2024 11:00 p.m. 15,35 0,76
02/12/2024 10:00 p.m. 15,63 1,78
02/12/2024 09:00 p.m. 15,69 0,25
02/12/2024 08:00 p.m. 16,02 0,51
02/12/2024 07:00 p.m. 16,17 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 16,00 0,00
02/12/2024 05:00 p.m. 15,88 0,00
02/12/2024 04:00 p.m. 15,78 0,00
02/12/2024 03:00 p.m. 15,55 0,00
02/12/2024 02:00 p.m. 16,41 0,00
02/12/2024 01:00 p.m. 17,45 0,00
02/12/2024 12:00 p.m. 17,34 0,00
02/12/2024 11:00 a.m. 18,38 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:20:18 a.m. 85,5 0,00 3,56 18,64 15,04

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
03/12/2024 16,93 16,84 99,80 46,40 117,00 10,43