Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 07:00 a.m. 16,36 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 14,64 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 14,56 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 14,09 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 14,32 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 14,63 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 14,60 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 14,99 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 14,69 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 14,71 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 14,93 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 14,93 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 15,12 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 15,38 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 16,03 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 16,53 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 16,97 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 18,39 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 17,72 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 17,40 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 16,64 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 15,42 0,00
21/02/2025 09:00 a.m. 15,06 0,00
21/02/2025 08:00 a.m. 15,44 0,00
21/02/2025 07:00 a.m. 15,74 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 07:11:12 a.m. 45,2 0,00 0,00 18,44 13,68

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
22/02/2025 18,12 10,03 59,45 7,79 97,20 16,66