Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
03/12/2024 11:00 a. m. 9,13 0,00 0,88 666,96
03/12/2024 10:00 a. m. 9,26 0,00 0,50 667,27
03/12/2024 09:00 a. m. 10,08 0,00 1,08 667,10
03/12/2024 08:00 a. m. 9,68 0,00 0,72 667,15
03/12/2024 07:00 a. m. 7,43 0,00 0,39 666,30
03/12/2024 06:00 a. m. 5,76 0,00 0,03 665,65
03/12/2024 05:00 a. m. 6,08 0,00 0,00 665,31
03/12/2024 04:00 a. m. 5,74 0,00 0,00 665,09
03/12/2024 03:00 a. m. 4,94 0,00 0,00 664,93
03/12/2024 02:00 a. m. 5,04 0,00 0,00 665,32
03/12/2024 01:00 a. m. 4,69 0,00 0,00 665,73
03/12/2024 12:00 a. m. 5,02 0,00 0,00 666,05
02/12/2024 11:00 p. m. 5,21 0,00 0,00 666,56
02/12/2024 10:00 p. m. 5,14 0,40 0,00 666,70
02/12/2024 09:00 p. m. 5,31 0,60 0,00 666,64
02/12/2024 08:00 p. m. 5,92 0,20 0,00 666,32
02/12/2024 07:00 p. m. 6,04 0,40 0,00 665,60
02/12/2024 06:00 p. m. 6,44 0,20 0,01 665,31
02/12/2024 05:00 p. m. 5,75 0,00 0,07 664,94
02/12/2024 04:00 p. m. 6,48 0,00 0,47 664,77
02/12/2024 03:00 p. m. 7,74 0,00 1,03 664,76
02/12/2024 02:00 p. m. 9,59 0,40 0,97 665,23
02/12/2024 01:00 p. m. 10,73 0,00 1,21 665,99
02/12/2024 12:00 p. m. 8,93 0,00 0,74 666,39
02/12/2024 11:00 a. m. 8,49 0,00 0,79 666,85

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:28:03 a. m. 0,00 2,20 11,28 4,34

Fecha Temp Td HR
03/12/2024 10,25 10,18 100,00