Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
22/02/2025 09:00 a. m. 11,88 0,00 0,81 667,73
22/02/2025 08:00 a. m. 8,61 0,00 0,55 667,36
22/02/2025 07:00 a. m. 4,47 0,00 0,26 666,85
22/02/2025 06:00 a. m. 3,15 0,00 0,01 666,20
22/02/2025 05:00 a. m. 3,15 0,00 0,00 665,94
22/02/2025 04:00 a. m. 3,81 0,00 0,00 665,97
22/02/2025 03:00 a. m. 3,58 0,00 0,00 666,07
22/02/2025 02:00 a. m. 3,83 0,00 0,00 666,45
22/02/2025 01:00 a. m. 3,96 0,00 0,00 666,92
22/02/2025 12:00 a. m. 4,22 0,00 0,00 667,41
21/02/2025 11:00 p. m. 4,11 0,00 0,00 667,60
21/02/2025 10:00 p. m. 4,34 0,00 0,00 667,41
21/02/2025 09:00 p. m. 3,62 0,00 0,00 667,10
21/02/2025 08:00 p. m. 2,37 0,00 0,00 666,36
21/02/2025 07:00 p. m. 5,30 0,00 0,00 665,73
21/02/2025 06:00 p. m. 5,67 0,00 0,26 665,28
21/02/2025 05:00 p. m. 7,03 0,00 0,42 665,32
21/02/2025 04:00 p. m. 7,49 0,00 0,71 665,00
21/02/2025 03:00 p. m. 8,98 0,00 0,72 665,36
21/02/2025 02:00 p. m. 10,44 0,00 1,06 665,91
21/02/2025 01:00 p. m. 12,00 0,00 1,53 666,40
21/02/2025 12:00 p. m. 10,80 0,00 1,55 666,77
21/02/2025 11:00 a. m. 8,44 0,00 1,53 666,57
21/02/2025 10:00 a. m. 6,51 0,00 0,72 666,70
21/02/2025 09:00 a. m. 7,11 1,40 0,31 666,74

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:58:15 a. m. 0,00 2,20 14,99 2,62

Fecha Temp Td HR
22/02/2025 14,72 5,07 52,57