Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
26/09/2024 08:00 a.m. 19,95 0,00
26/09/2024 07:00 a.m. 19,04 0,00
26/09/2024 06:00 a.m. 18,25 0,00
26/09/2024 05:00 a.m. 17,94 0,00
26/09/2024 04:00 a.m. 17,62 0,00
26/09/2024 03:00 a.m. 17,05 0,00
26/09/2024 02:00 a.m. 17,48 0,00
26/09/2024 01:00 a.m. 17,66 0,00
26/09/2024 12:00 a.m. 17,46 0,00
25/09/2024 11:00 p.m. 17,75 0,00
25/09/2024 10:00 p.m. 18,36 0,00
25/09/2024 09:00 p.m. 18,62 0,00
25/09/2024 08:00 p.m. 18,98 0,00
25/09/2024 07:00 p.m. 18,99 0,00
25/09/2024 06:00 p.m. 19,16 0,00
25/09/2024 05:00 p.m. 19,84 0,00
25/09/2024 04:00 p.m. 20,58 0,00
25/09/2024 03:00 p.m. 20,22 0,00
25/09/2024 02:00 p.m. 20,13 0,00
25/09/2024 01:00 p.m. 21,04 0,00
25/09/2024 12:00 p.m. 21,44 0,00
25/09/2024 11:00 a.m. 21,10 0,00
25/09/2024 10:00 a.m. 20,95 0,00
25/09/2024 09:00 a.m. 21,78 0,00
25/09/2024 08:00 a.m. 19,51 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
26/09/2024 08:23:00 a.m. 0,00 0,00 21,09 16,83

Fecha Temp Td HR
26/09/2024 20,90 17,21 79,70