Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
28/03/2025 07:00 p.m. 12,30 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 12,72 0,00
28/03/2025 05:00 p.m. 13,69 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 14,29 0,00
28/03/2025 03:00 p.m. 14,59 0,00
28/03/2025 02:00 p.m. 13,94 0,00
28/03/2025 01:00 p.m. 13,42 0,00
28/03/2025 12:00 p.m. 14,04 0,20
28/03/2025 11:00 a.m. 14,33 0,00
28/03/2025 10:00 a.m. 12,88 0,00
28/03/2025 09:00 a.m. 11,05 0,00
28/03/2025 08:00 a.m. 10,92 0,00
28/03/2025 07:00 a.m. 10,83 0,00
28/03/2025 06:00 a.m. 10,72 0,00
28/03/2025 05:00 a.m. 10,60 0,00
28/03/2025 04:00 a.m. 10,98 0,00
28/03/2025 03:00 a.m. 11,05 0,00
28/03/2025 02:00 a.m. 11,09 0,00
28/03/2025 01:00 a.m. 11,23 0,00
28/03/2025 12:00 a.m. 11,39 0,20
27/03/2025 11:00 p.m. 11,43 0,00
27/03/2025 10:00 p.m. 11,44 0,00
27/03/2025 09:00 p.m. 11,14 0,00
27/03/2025 08:00 p.m. 10,74 0,00
27/03/2025 07:00 p.m. 10,62 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:03:36 p.m. 44,7 0,20 0,20 15,42 10,02

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
28/03/2025 12,14 12,07 99,90 21,76 73,14 8,57