Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
21/12/2024 09:00 a.m. 0,15 96,90
21/12/2024 08:00 a.m. 0,16 47,76
21/12/2024 07:00 a.m. 0,19 17,73
21/12/2024 06:00 a.m. NAN -1,88
21/12/2024 05:00 a.m. -2,05 -4,15
21/12/2024 04:00 a.m. NAN -9,92
21/12/2024 03:00 a.m. NAN -25,69
21/12/2024 02:00 a.m. NAN -18,83
21/12/2024 01:00 a.m. NAN -11,82
21/12/2024 12:00 a.m. NAN -5,39
20/12/2024 11:00 p.m. -1,68 -5,65
20/12/2024 10:00 p.m. -1,23 -4,83
20/12/2024 09:00 p.m. -0,84 -3,50
20/12/2024 08:00 p.m. -1,43 -10,42
20/12/2024 07:00 p.m. -1,34 -17,50
20/12/2024 06:00 p.m. INF -13,06
20/12/2024 05:00 p.m. 0,20 -9,55
20/12/2024 04:00 p.m. 0,17 95,60
20/12/2024 03:00 p.m. 0,17 219,60
20/12/2024 02:00 p.m. 0,17 259,70
20/12/2024 01:00 p.m. 0,17 470,80
20/12/2024 12:00 p.m. 0,17 448,60
20/12/2024 11:00 a.m. 0,17 580,10
20/12/2024 10:00 a.m. 0,16 262,60
20/12/2024 09:00 a.m. 0,16 157,20

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm Rad PAR
21/12/2024 09:00 a.m. 20,86 2,60 0,15 438,00 672,11
21/12/2024 08:00 a.m. 20,39 3,40 0,10 437,97 343,91
21/12/2024 07:00 a.m. 20,04 3,00 0,07 437,65 142,93
21/12/2024 06:00 a.m. 20,30 7,40 0,00 437,71 2,25
21/12/2024 05:00 a.m. 20,37 1,60 0,00 437,58 0,85
21/12/2024 04:00 a.m. 20,28 0,00 0,00 437,91 1,10
21/12/2024 03:00 a.m. 20,42 0,00 0,00 437,69 1,15
21/12/2024 02:00 a.m. 20,57 0,00 0,00 437,92 0,83
21/12/2024 01:00 a.m. 20,69 0,40 0,00 438,25 0,84
21/12/2024 12:00 a.m. 20,86 2,40 0,00 438,62 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 20,93 1,60 0,00 438,83 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 21,01 5,60 0,00 439,10 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 21,49 8,80 0,00 439,08 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 21,81 1,00 0,00 439,36 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,08 0,00 0,00 439,50 0,15
20/12/2024 06:00 p.m. 22,44 0,20 0,01 438,55 10,75
20/12/2024 05:00 p.m. 23,18 1,60 0,08 437,97 116,17
20/12/2024 04:00 p.m. 24,34 0,00 0,34 438,31 807,45
20/12/2024 03:00 p.m. 25,48 0,00 0,86 437,95 1.570,44
20/12/2024 02:00 p.m. 25,21 0,00 0,95 437,98 1.853,90
20/12/2024 01:00 p.m. 26,09 0,00 1,30 438,27 3.107,08
20/12/2024 12:00 p.m. 26,84 0,00 1,15 438,21 2.974,97
20/12/2024 11:00 a.m. 26,58 0,00 1,12 439,18 3.826,11
20/12/2024 10:00 a.m. 24,07 0,00 0,94 439,75 1.812,65
20/12/2024 09:00 a.m. 23,65 0,00 0,50 439,65 1.149,73

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 21,33 20,82 97,30 0,09 118,30 25,45

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 09:33:27 a.m. 8,1 6,60 33,60 21,52 19,87