Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
03/07/2024 12:00 a.m. -1,64 -16,79
02/07/2024 11:00 p.m. INF -26,13
02/07/2024 10:00 p.m. NAN -27,82
02/07/2024 09:00 p.m. -1,65 -33,13
02/07/2024 08:00 p.m. -1,32 -28,42
02/07/2024 07:00 p.m. -2,19 -12,27
02/07/2024 06:00 p.m. NAN -5,80
02/07/2024 05:00 p.m. 0,28 4,08
02/07/2024 04:00 p.m. 0,17 125,80
02/07/2024 03:00 p.m. 0,20 470,40
02/07/2024 02:00 p.m. 0,19 625,60
02/07/2024 01:00 p.m. 0,19 675,90
02/07/2024 12:00 p.m. 0,19 669,50
02/07/2024 11:00 a.m. 0,18 643,60
02/07/2024 10:00 a.m. 0,19 579,10
02/07/2024 09:00 a.m. 0,20 435,60
02/07/2024 08:00 a.m. 0,22 257,00
02/07/2024 07:00 a.m. 0,22 77,69
02/07/2024 06:00 a.m. INF -17,55
02/07/2024 05:00 a.m. -2,32 -18,92
02/07/2024 04:00 a.m. -1,34 -22,57
02/07/2024 03:00 a.m. NAN -25,45
02/07/2024 02:00 a.m. -1,08 -34,63
02/07/2024 01:00 a.m. -0,83 -34,19
02/07/2024 12:00 a.m. -1,05 -12,52

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm Rad PAR
03/07/2024 12:00 a.m. 20,87 0,00 0,00 944,01 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 21,09 0,00 0,00 944,16 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 21,30 0,00 0,00 944,31 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 21,42 0,00 0,00 944,38 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 21,66 0,00 0,00 944,20 0,00
02/07/2024 07:00 p.m. 21,85 2,00 0,00 943,97 4,56
02/07/2024 06:00 p.m. 21,95 3,20 0,01 941,91 25,99
02/07/2024 05:00 p.m. 23,00 14,40 0,02 942,13 86,79
02/07/2024 04:00 p.m. 26,82 0,00 0,49 941,08 1.060,42
02/07/2024 03:00 p.m. 27,98 0,00 1,02 940,44 3.313,47
02/07/2024 02:00 p.m. 29,09 0,00 0,99 940,31 4.349,74
02/07/2024 01:00 p.m. 29,44 0,00 1,15 942,17 4.753,36
02/07/2024 12:00 p.m. 29,28 0,00 1,06 942,93 4.742,24
02/07/2024 11:00 a.m. 28,97 0,20 1,03 943,36 4.423,90
02/07/2024 10:00 a.m. 28,47 0,00 0,91 943,91 4.102,63
02/07/2024 09:00 a.m. 26,64 0,00 0,79 944,10 3.193,38
02/07/2024 08:00 a.m. 23,71 0,00 0,57 944,25 2.063,21
02/07/2024 07:00 a.m. 20,99 0,00 0,28 944,01 620,51
02/07/2024 06:00 a.m. 20,29 0,00 0,05 943,21 82,17
02/07/2024 05:00 a.m. 20,48 0,00 0,00 942,43 10,31
02/07/2024 04:00 a.m. 20,64 0,00 0,00 942,49 9,50
02/07/2024 03:00 a.m. 20,76 0,00 0,00 942,79 9,12
02/07/2024 02:00 a.m. 21,05 0,00 0,00 942,80 9,06
02/07/2024 01:00 a.m. 21,59 0,00 0,00 943,39 8,51
02/07/2024 12:00 a.m. 21,95 0,20 0,00 944,45 0,01

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 20,65 20,59 100,00 1,26 141,30 24,43

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:14:15 a.m. 7,1 19,80 2,00 20,88 20,63