Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
21/11/2024 03:00 a.m. -0,88 -39,88
21/11/2024 02:00 a.m. -1,13 -36,34
21/11/2024 01:00 a.m. -0,65 -39,21
21/11/2024 12:00 a.m. -0,78 -29,40
20/11/2024 11:00 p.m. -1,50 -30,08
20/11/2024 10:00 p.m. NAN -25,87
20/11/2024 09:00 p.m. NAN -36,58
20/11/2024 08:00 p.m. NAN -27,17
20/11/2024 07:00 p.m. -1,33 -32,02
20/11/2024 06:00 p.m. INF -43,29
20/11/2024 05:00 p.m. 0,24 -1,45
20/11/2024 04:00 p.m. 0,33 87,50
20/11/2024 03:00 p.m. 0,21 368,60
20/11/2024 02:00 p.m. 0,22 493,60
20/11/2024 01:00 p.m. 0,21 543,20
20/11/2024 12:00 p.m. 0,20 685,20
20/11/2024 11:00 a.m. 0,20 635,40
20/11/2024 10:00 a.m. 0,21 548,00
20/11/2024 09:00 a.m. 0,23 380,00
20/11/2024 08:00 a.m. 0,26 229,70
20/11/2024 07:00 a.m. 0,24 34,78
20/11/2024 06:00 a.m. NAN -1,38
20/11/2024 05:00 a.m. NAN -8,58
20/11/2024 04:00 a.m. -1,61 -10,36
20/11/2024 03:00 a.m. NAN -5,13

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm Rad PAR
21/11/2024 03:00 a.m. 20,24 0,00 0,00 436,05 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 20,57 0,00 0,00 436,30 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 20,95 0,00 0,00 436,11 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 21,67 0,00 0,00 437,03 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 21,82 0,00 0,00 437,52 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 22,22 0,00 0,00 438,12 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 22,61 0,00 0,00 439,02 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 23,28 0,00 0,00 440,46 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 23,80 0,00 0,00 440,27 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 24,32 0,00 0,01 437,29 6,46
20/11/2024 05:00 p.m. 26,40 0,00 0,22 437,01 356,78
20/11/2024 04:00 p.m. 27,52 0,00 0,49 435,74 1.587,27
20/11/2024 03:00 p.m. 27,87 0,00 0,69 435,12 2.672,45
20/11/2024 02:00 p.m. 27,87 0,00 1,10 434,71 3.469,25
20/11/2024 01:00 p.m. 28,16 0,00 1,32 434,34 3.693,94
20/11/2024 12:00 p.m. 28,25 0,00 1,20 434,08 4.572,88
20/11/2024 11:00 a.m. 27,96 0,00 0,97 434,32 4.265,50
20/11/2024 10:00 a.m. 27,83 0,00 0,85 434,25 3.879,67
20/11/2024 09:00 a.m. 26,18 0,00 0,74 434,70 2.996,43
20/11/2024 08:00 a.m. 24,02 0,00 0,52 436,52 2.050,14
20/11/2024 07:00 a.m. 21,05 0,00 0,30 436,32 441,93
20/11/2024 06:00 a.m. 20,63 0,00 0,02 435,50 21,46
20/11/2024 05:00 a.m. 20,91 0,00 0,00 435,67 0,00
20/11/2024 04:00 a.m. 21,23 0,00 0,00 435,53 0,00
20/11/2024 03:00 a.m. 21,49 0,00 0,00 435,50 0,00

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 20,07 19,77 98,50 2,01 200,70 23,31

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 03:39:27 a.m. 7,8 0,00 1,80 21,56 20,04