Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
20/01/2025 04:00 p.m. 0,19 74,30
20/01/2025 03:00 p.m. 0,18 111,70
20/01/2025 02:00 p.m. 0,17 108,40
20/01/2025 01:00 p.m. 0,17 498,20
20/01/2025 12:00 p.m. 0,17 599,80
20/01/2025 11:00 a.m. 0,17 452,70
20/01/2025 10:00 a.m. 0,19 466,60
20/01/2025 09:00 a.m. 0,19 282,00
20/01/2025 08:00 a.m. 0,24 198,10
20/01/2025 07:00 a.m. 0,23 28,41
20/01/2025 06:00 a.m. -0,95 -21,29
20/01/2025 05:00 a.m. -0,98 -17,72
20/01/2025 04:00 a.m. -1,61 -13,44
20/01/2025 03:00 a.m. NAN -11,03
20/01/2025 02:00 a.m. NAN -21,36
20/01/2025 01:00 a.m. -0,78 -39,28
20/01/2025 12:00 a.m. -0,55 -38,02
19/01/2025 11:00 p.m. NAN -16,45
19/01/2025 10:00 p.m. -1,06 -13,58
19/01/2025 09:00 p.m. NAN -17,14
19/01/2025 08:00 p.m. -2,52 -17,19
19/01/2025 07:00 p.m. -1,33 -13,81
19/01/2025 06:00 p.m. 0,06 -30,77
19/01/2025 05:00 p.m. 0,21 60,47
19/01/2025 04:00 p.m. 0,24 215,20

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm Rad PAR
20/01/2025 04:00 p.m. 22,24 0,60 0,19 437,74 629,55
20/01/2025 03:00 p.m. 22,01 0,00 0,25 434,99 899,17
20/01/2025 02:00 p.m. 21,47 0,40 0,26 436,94 830,40
20/01/2025 01:00 p.m. 26,21 0,00 1,28 439,36 3.330,62
20/01/2025 12:00 p.m. 26,72 0,00 1,22 439,41 3.946,36
20/01/2025 11:00 a.m. 26,14 0,00 1,06 439,59 3.101,48
20/01/2025 10:00 a.m. 25,43 0,00 1,08 440,81 3.188,81
20/01/2025 09:00 a.m. 23,43 0,00 0,90 441,74 2.067,66
20/01/2025 08:00 a.m. 21,59 0,00 0,61 442,25 1.687,49
20/01/2025 07:00 a.m. 18,88 0,00 0,13 439,57 300,50
20/01/2025 06:00 a.m. 18,78 0,20 0,00 439,29 20,57
20/01/2025 05:00 a.m. 19,23 0,00 0,00 439,46 16,09
20/01/2025 04:00 a.m. 19,38 0,00 0,00 439,46 16,05
20/01/2025 03:00 a.m. 19,40 0,00 0,00 439,37 16,05
20/01/2025 02:00 a.m. 19,42 0,00 0,00 438,66 15,37
20/01/2025 01:00 a.m. 20,11 0,00 0,00 439,49 15,76
20/01/2025 12:00 a.m. 21,08 0,00 0,00 440,48 0,01
19/01/2025 11:00 p.m. 21,72 0,00 0,00 440,54 0,00
19/01/2025 10:00 p.m. 21,83 0,00 0,00 439,76 0,00
19/01/2025 09:00 p.m. 21,92 0,00 0,00 438,65 0,00
19/01/2025 08:00 p.m. 22,13 0,00 0,00 437,50 0,00
19/01/2025 07:00 p.m. 22,46 0,00 0,00 437,17 17,20
19/01/2025 06:00 p.m. 23,00 0,00 0,03 437,57 64,94
19/01/2025 05:00 p.m. 24,97 0,00 0,35 439,30 766,54
19/01/2025 04:00 p.m. 26,69 0,00 0,56 439,75 2.073,97

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
20/01/2025 22,44 20,54 89,40 0,39 295,90 26,36

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:13:18 p.m. 35,6 1,00 0,20 27,94 18,58