Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p.m. 22,39 0,60 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 22,26 9,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 22,05 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 21,92 6,60 0,02
21/12/2024 04:00 p.m. 21,97 21,60 0,01
21/12/2024 03:00 p.m. 22,33 16,00 0,01
21/12/2024 02:00 p.m. 23,22 8,00 0,02
21/12/2024 01:00 p.m. 24,57 3,40 0,03
21/12/2024 12:00 p.m. 25,76 1,00 0,23
21/12/2024 11:00 a.m. 25,55 0,00 0,40
21/12/2024 10:00 a.m. 24,63 0,80 0,26
21/12/2024 09:00 a.m. 23,66 0,00 0,14
21/12/2024 08:00 a.m. 23,19 0,60 0,04
21/12/2024 07:00 a.m. 23,15 2,20 0,01
21/12/2024 06:00 a.m. 23,19 8,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 23,27 12,20 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 23,20 0,20 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 23,01 1,40 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,97 10,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 23,26 21,60 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 23,49 9,80 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 23,65 19,20 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 23,71 5,20 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 23,85 14,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 23,87 0,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:16:51 p.m. 27,2 67,60 118,60 26,28 21,58

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 22,38 20,97 92,10 0,50 166,30 26,51