Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 14,87 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 14,73 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 15,07 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 15,76 1,20
02/07/2024 08:00 p.m. 15,94 2,20
02/07/2024 07:00 p.m. 15,81 0,40
02/07/2024 06:00 p.m. 16,61 8,00
02/07/2024 05:00 p.m. 17,31 0,60
02/07/2024 04:00 p.m. 17,41 0,60
02/07/2024 03:00 p.m. 17,25 10,40
02/07/2024 02:00 p.m. 20,28 6,20
02/07/2024 01:00 p.m. 22,80 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 22,35 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 22,21 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 20,64 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 20,24 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 19,98 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 17,88 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 15,63 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 15,44 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 15,41 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 15,68 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 15,78 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 16,49 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 16,67 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:22:45 a.m. 2,0 29,60 0,20 15,13 14,92

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 14,99 14,83 99,40 0,00 0,00 16,58