Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 11:00 a.m. 20,44 1,40
03/12/2024 10:00 a.m. 20,64 1,60
03/12/2024 09:00 a.m. 20,80 0,40
03/12/2024 08:00 a.m. 20,82 0,00
03/12/2024 07:00 a.m. 20,86 0,00
03/12/2024 06:00 a.m. 21,03 0,00
03/12/2024 05:00 a.m. 21,26 0,20
03/12/2024 04:00 a.m. 21,35 0,20
03/12/2024 03:00 a.m. 21,36 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 21,31 0,20
03/12/2024 01:00 a.m. 21,26 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 21,14 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 21,16 1,00
02/12/2024 10:00 p.m. 21,32 0,40
02/12/2024 09:00 p.m. 21,54 0,20
02/12/2024 08:00 p.m. 21,62 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 21,62 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 21,81 0,00
02/12/2024 05:00 p.m. 22,04 0,00
02/12/2024 04:00 p.m. 22,30 0,00
02/12/2024 03:00 p.m. 22,07 9,40
02/12/2024 02:00 p.m. 22,03 0,80
02/12/2024 01:00 p.m. 22,39 0,60
02/12/2024 12:00 p.m. 22,43 0,40
02/12/2024 11:00 a.m. 22,37 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:21:42 a.m. 31,3 4,60 14,80 21,42 20,27

Fecha Temp Velocidad Dirección
03/12/2024 20,47 11,42 255,40