Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
25/12/2024 07:00 p.m. 21,71 0,00
25/12/2024 06:00 p.m. 22,25 0,00
25/12/2024 05:00 p.m. 23,14 0,40
25/12/2024 04:00 p.m. 23,97 0,00
25/12/2024 03:00 p.m. 23,78 0,00
25/12/2024 02:00 p.m. 24,30 0,00
25/12/2024 01:00 p.m. 22,82 0,00
25/12/2024 12:00 p.m. 22,48 1,60
25/12/2024 11:00 a.m. 22,16 1,00
25/12/2024 10:00 a.m. 22,22 0,80
25/12/2024 09:00 a.m. 22,05 0,00
25/12/2024 08:00 a.m. 21,84 0,00
25/12/2024 07:00 a.m. 21,41 0,00
25/12/2024 06:00 a.m. 21,47 0,00
25/12/2024 05:00 a.m. 21,55 0,00
25/12/2024 04:00 a.m. 21,58 0,00
25/12/2024 03:00 a.m. 21,63 0,00
25/12/2024 02:00 a.m. 21,71 0,20
25/12/2024 01:00 a.m. 21,90 0,00
25/12/2024 12:00 a.m. 21,97 0,00
24/12/2024 11:00 p.m. 21,96 0,00
24/12/2024 10:00 p.m. 21,85 0,00
24/12/2024 09:00 p.m. 21,76 1,80
24/12/2024 08:00 p.m. 21,70 9,80
24/12/2024 07:00 p.m. 22,04 2,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
25/12/2024 07:21:45 p.m. 19,8 3,80 14,40 24,98 21,36

Fecha Temp Velocidad Dirección
25/12/2024 21,65 3,55 253,00