Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p.m. 21,73 0,00 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 21,95 0,40 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 22,33 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 22,87 0,00 0,20
21/12/2024 04:00 p.m. 23,00 0,40 0,26
21/12/2024 03:00 p.m. 24,18 0,00 1,10
21/12/2024 02:00 p.m. 24,44 1,80 1,26
21/12/2024 01:00 p.m. 23,89 0,60 1,40
21/12/2024 12:00 p.m. 24,27 0,00 0,98
21/12/2024 11:00 a.m. 23,46 0,00 1,20
21/12/2024 10:00 a.m. 22,53 0,00 0,25
21/12/2024 09:00 a.m. 22,24 0,00 0,24
21/12/2024 08:00 a.m. 21,84 0,00 0,12
21/12/2024 07:00 a.m. 21,48 0,00 0,04
21/12/2024 06:00 a.m. 21,40 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 21,42 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 21,64 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 21,81 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 21,89 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 21,95 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 21,91 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 21,74 0,20 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 21,25 0,20 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 20,99 1,40 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 21,38 3,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:06:39 p.m. 26,6 3,20 56,40 25,75 21,36

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 21,79 20,24 91,30 4,64 10,55 24,75