Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 09:00 a.m. 25,44 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 22,61 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 21,49 3,00
22/02/2025 06:00 a.m. 21,24 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 21,54 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 21,06 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 21,52 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 21,62 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 21,59 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 21,02 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 21,28 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 21,59 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 22,44 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 23,41 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 24,21 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 25,66 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 27,91 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 29,32 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 29,34 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 29,35 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 30,05 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 29,57 0,20
21/02/2025 11:00 a.m. 28,10 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 26,60 0,00
21/02/2025 09:00 a.m. 24,22 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:49:33 a.m. 19,1 0,00 3,40 28,32 20,75

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
22/02/2025 26,37 22,11 77,78 6,86 71,48 29,86