Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 22,76 3,80
02/07/2024 11:00 p.m. 23,09 4,20
02/07/2024 10:00 p.m. 23,56 21,00
02/07/2024 09:00 p.m. 23,78 17,40
02/07/2024 08:00 p.m. 24,28 3,20
02/07/2024 07:00 p.m. 25,02 0,00
02/07/2024 06:00 p.m. 26,50 0,00
02/07/2024 05:00 p.m. 26,98 0,00
02/07/2024 04:00 p.m. 27,87 0,00
02/07/2024 03:00 p.m. 28,05 0,00
02/07/2024 02:00 p.m. 27,63 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 31,84 0,40
02/07/2024 12:00 p.m. 31,42 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 30,35 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 29,45 0,20
02/07/2024 09:00 a.m. 28,59 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 26,34 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 24,92 1,20
02/07/2024 06:00 a.m. 24,45 9,20
02/07/2024 05:00 a.m. 24,41 0,40
02/07/2024 04:00 a.m. 24,49 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 24,44 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 24,30 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 24,08 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 24,15 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:09:12 a.m. 4,2 50,40 12,20 23,04 22,59

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/07/2024 22,84 22,51 98,40 3,12 276,00 27,27