Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
23/11/2024 01:00 a.m. 21,52 0,00
23/11/2024 12:00 a.m. 21,59 0,00
22/11/2024 11:00 p.m. 21,46 0,00
22/11/2024 10:00 p.m. 21,57 0,00
22/11/2024 09:00 p.m. 21,62 0,80
22/11/2024 08:00 p.m. 21,82 2,00
22/11/2024 07:00 p.m. 22,20 0,20
22/11/2024 06:00 p.m. 22,32 0,00
22/11/2024 05:00 p.m. 23,52 0,00
22/11/2024 04:00 p.m. 24,41 0,00
22/11/2024 03:00 p.m. 25,31 0,20
22/11/2024 02:00 p.m. 25,73 0,00
22/11/2024 01:00 p.m. 25,62 0,00
22/11/2024 12:00 p.m. 25,00 0,00
22/11/2024 11:00 a.m. 24,20 0,80
22/11/2024 10:00 a.m. 24,63 1,60
22/11/2024 09:00 a.m. 23,93 2,00
22/11/2024 08:00 a.m. 23,78 0,40
22/11/2024 07:00 a.m. 22,84 0,60
22/11/2024 06:00 a.m. 22,22 0,00
22/11/2024 05:00 a.m. 22,68 0,00
22/11/2024 04:00 a.m. 22,57 0,00
22/11/2024 03:00 a.m. 22,45 0,00
22/11/2024 02:00 a.m. 22,53 0,00
22/11/2024 01:00 a.m. 22,58 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/11/2024 01:49:24 a.m. 9,5 8,00 25,20 21,68 21,37

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
23/11/2024 21,48 21,09 98,00 2,14 130,00 25,35