Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 05:00 a.m. 21,19 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 20,95 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 21,01 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 21,16 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 21,46 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 21,66 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 21,89 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 22,00 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,32 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 22,15 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,42 0,00 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 23,48 0,00 0,03
20/12/2024 05:00 p.m. 24,19 0,00 0,14
20/12/2024 04:00 p.m. 25,09 0,00 0,59
20/12/2024 03:00 p.m. 25,42 0,00 0,54
20/12/2024 02:00 p.m. 26,55 0,00 1,13
20/12/2024 01:00 p.m. 27,25 0,00 1,28
20/12/2024 12:00 p.m. 27,16 0,00 0,97
20/12/2024 11:00 a.m. 26,55 0,00 1,03
20/12/2024 10:00 a.m. 25,82 0,00 0,66
20/12/2024 09:00 a.m. 24,50 0,00 0,42
20/12/2024 08:00 a.m. 22,61 0,00 0,29
20/12/2024 07:00 a.m. 21,20 0,00 0,07
20/12/2024 06:00 a.m. 21,19 0,00 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 21,16 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:35:42 a.m. 43,7 0,00 0,20 21,97 20,40

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 21,10 16,71 76,31 20,14 119,40 19,46