Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
28/03/2025 07:00 p.m. 18,30 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 19,26 0,00
28/03/2025 05:00 p.m. 21,16 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 23,13 0,00
28/03/2025 03:00 p.m. 23,59 0,00
28/03/2025 02:00 p.m. 23,82 0,00
28/03/2025 01:00 p.m. 23,04 0,00
28/03/2025 12:00 p.m. 23,05 0,00
28/03/2025 11:00 a.m. 22,48 0,00
28/03/2025 10:00 a.m. 21,57 0,00
28/03/2025 09:00 a.m. 18,96 0,00
28/03/2025 08:00 a.m. 17,62 0,00
28/03/2025 07:00 a.m. 16,71 0,00
28/03/2025 06:00 a.m. 16,31 0,00
28/03/2025 05:00 a.m. 16,18 0,00
28/03/2025 04:00 a.m. 16,25 0,00
28/03/2025 03:00 a.m. 16,13 0,25
28/03/2025 02:00 a.m. 16,19 0,00
28/03/2025 01:00 a.m. 16,35 0,00
28/03/2025 12:00 a.m. 16,60 0,51
27/03/2025 11:00 p.m. 16,31 0,00
27/03/2025 10:00 p.m. 16,57 0,00
27/03/2025 09:00 p.m. 16,93 0,00
27/03/2025 08:00 p.m. 16,89 0,00
27/03/2025 07:00 p.m. 16,76 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:00:33 p.m. 0,00 1,02 24,66 15,96

Fecha Temp Td HR
28/03/2025 18,10 16,58 91,20