Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 18,82 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 19,00 1,20
02/07/2024 10:00 p.m. 19,13 0,20
02/07/2024 09:00 p.m. 19,17 0,20
02/07/2024 08:00 p.m. 19,27 0,40
02/07/2024 07:00 p.m. 19,39 0,20
02/07/2024 06:00 p.m. 19,34 0,20
02/07/2024 05:00 p.m. 19,23 3,80
02/07/2024 04:00 p.m. 19,26 1,00
02/07/2024 03:00 p.m. 19,48 0,40
02/07/2024 02:00 p.m. 21,56 4,00
02/07/2024 01:00 p.m. 23,71 2,80
02/07/2024 12:00 p.m. 23,67 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 22,22 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 21,66 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 20,86 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 19,93 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 19,54 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 19,36 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 19,16 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 18,63 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 18,94 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 19,55 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 19,63 0,20
02/07/2024 12:00 a.m. 19,64 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:14:45 a.m. 2,1 14,40 1,20 18,82 18,62

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 18,65 18,35 98,50 1,59 310,20 21,32