Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 05:00 a.m. 17,87 0,80
21/12/2024 04:00 a.m. 17,91 0,40
21/12/2024 03:00 a.m. 17,94 0,20
21/12/2024 02:00 a.m. 17,83 0,60
21/12/2024 01:00 a.m. 18,32 0,20
21/12/2024 12:00 a.m. 18,45 3,20
20/12/2024 11:00 p.m. 18,29 0,80
20/12/2024 10:00 p.m. 18,32 0,40
20/12/2024 09:00 p.m. 18,37 0,40
20/12/2024 08:00 p.m. 18,42 0,40
20/12/2024 07:00 p.m. 18,79 0,80
20/12/2024 06:00 p.m. 18,81 0,80
20/12/2024 05:00 p.m. 18,90 1,40
20/12/2024 04:00 p.m. 19,06 0,40
20/12/2024 03:00 p.m. 18,93 4,60
20/12/2024 02:00 p.m. 19,02 4,40
20/12/2024 01:00 p.m. 19,21 1,40
20/12/2024 12:00 p.m. 19,39 0,40
20/12/2024 11:00 a.m. 19,20 0,40
20/12/2024 10:00 a.m. 18,80 0,20
20/12/2024 09:00 a.m. 18,50 0,60
20/12/2024 08:00 a.m. 18,36 0,00
20/12/2024 07:00 a.m. 18,17 0,60
20/12/2024 06:00 a.m. 18,14 0,20
20/12/2024 05:00 a.m. 18,05 0,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:35:03 a.m. 32,0 23,80 18,00 18,57 17,52

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 17,90 17,84 100,00 9,03 344,50 18,92