Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a. m. 23,22 0,20
22/02/2025 09:00 a. m. 23,05 0,00
22/02/2025 08:00 a. m. 20,06 0,00
22/02/2025 07:00 a. m. 17,85 0,00
22/02/2025 06:00 a. m. 17,09 0,00
22/02/2025 05:00 a. m. 17,43 0,00
22/02/2025 04:00 a. m. 17,66 0,00
22/02/2025 03:00 a. m. 17,71 0,00
22/02/2025 02:00 a. m. 17,63 0,00
22/02/2025 01:00 a. m. 18,27 0,00
22/02/2025 12:00 a. m. 18,60 0,20
21/02/2025 11:00 p. m. 18,30 0,00
21/02/2025 10:00 p. m. 18,59 0,00
21/02/2025 09:00 p. m. 18,91 0,00
21/02/2025 08:00 p. m. 19,09 0,00
21/02/2025 07:00 p. m. 19,55 0,00
21/02/2025 06:00 p. m. 20,65 0,00
21/02/2025 05:00 p. m. 20,97 0,00
21/02/2025 04:00 p. m. 20,73 0,00
21/02/2025 03:00 p. m. 20,88 2,00
21/02/2025 02:00 p. m. 21,35 0,00
21/02/2025 01:00 p. m. 21,77 0,00
21/02/2025 12:00 p. m. 22,70 0,00
21/02/2025 11:00 a. m. 23,01 0,00
21/02/2025 10:00 a. m. 22,23 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:03:00 a. m. 0,20 2,20 24,26 16,88

Fecha Temp HR Td
22/02/2025 24,12 82,51 20,90