Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/11/2024 04:00 a. m. 23,86 0,00 0,00 1 010,05
21/11/2024 03:00 a. m. 23,89 0,00 0,00 1 010,07
21/11/2024 02:00 a. m. 24,20 0,00 0,00 1 010,57
21/11/2024 01:00 a. m. 24,33 0,00 0,00 1 011,21
21/11/2024 12:00 a. m. 24,21 0,00 0,00 1 011,58
20/11/2024 11:00 p. m. 24,17 0,00 0,00 1 011,76
20/11/2024 10:00 p. m. 24,34 0,00 0,00 1 012,35
20/11/2024 09:00 p. m. 24,68 0,00 0,00 1 012,46
20/11/2024 08:00 p. m. 25,07 0,00 0,00 1 011,68
20/11/2024 07:00 p. m. 25,42 0,00 0,00 1 010,82
20/11/2024 06:00 p. m. 26,06 0,00 0,01 1 009,79
20/11/2024 05:00 p. m. 27,20 0,00 0,22 1 009,22
20/11/2024 04:00 p. m. 27,82 0,00 0,11 1 008,89
20/11/2024 03:00 p. m. 29,02 0,00 0,70 1 008,65
20/11/2024 02:00 p. m. 30,86 0,00 0,95 1 009,24
20/11/2024 01:00 p. m. 30,85 0,00 1,10 1 010,26
20/11/2024 12:00 p. m. 30,28 0,00 1,15 1 011,23
20/11/2024 11:00 a. m. 29,46 0,00 0,98 1 012,19
20/11/2024 10:00 a. m. 28,49 0,00 0,86 1 012,77
20/11/2024 09:00 a. m. 27,40 0,00 0,84 1 013,20
20/11/2024 08:00 a. m. 25,90 0,00 0,53 1 013,01
20/11/2024 07:00 a. m. 24,01 0,00 0,26 1 012,39
20/11/2024 06:00 a. m. 23,62 0,00 0,03 1 011,73
20/11/2024 05:00 a. m. 23,59 0,00 0,00 1 011,10
20/11/2024 04:00 a. m. 23,55 0,00 0,00 1 010,63

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:46:24 a. m. 8,5 0,00 67,80 24,47 23,31

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 23,31 23,24 100,00 3,19 5,54 28,13