Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/12/2024 07:00 p. m. 27,90 0,00 0,00 1 009,90
21/12/2024 06:00 p. m. 27,73 0,00 0,02 1 009,39
21/12/2024 05:00 p. m. 28,10 0,00 0,14 1 008,76
21/12/2024 04:00 p. m. 27,81 0,00 0,15 1 008,72
21/12/2024 03:00 p. m. 29,14 0,00 0,17 1 008,48
21/12/2024 02:00 p. m. 30,40 0,00 1,11 1 008,95
21/12/2024 01:00 p. m. 30,78 0,00 1,28 1 009,42
21/12/2024 12:00 p. m. 30,02 0,00 1,28 1 010,16
21/12/2024 11:00 a. m. 29,72 0,00 1,18 1 011,01
21/12/2024 10:00 a. m. 29,10 0,00 1,18 1 011,74
21/12/2024 09:00 a. m. 28,60 0,00 0,77 1 011,33
21/12/2024 08:00 a. m. 26,09 0,00 0,47 1 011,31
21/12/2024 07:00 a. m. 23,53 0,00 0,23 1 010,56
21/12/2024 06:00 a. m. 23,24 0,00 0,00 1 009,76
21/12/2024 05:00 a. m. 23,25 0,40 0,00 1 009,61
21/12/2024 04:00 a. m. 23,42 0,00 0,00 1 009,35
21/12/2024 03:00 a. m. 23,67 0,00 0,00 1 009,52
21/12/2024 02:00 a. m. 23,72 0,00 0,00 1 010,31
21/12/2024 01:00 a. m. 23,81 0,00 0,00 1 011,25
21/12/2024 12:00 a. m. 24,20 0,60 0,00 1 011,79
20/12/2024 11:00 p. m. 24,22 0,00 0,00 1 012,09
20/12/2024 10:00 p. m. 24,17 0,00 0,00 1 012,30
20/12/2024 09:00 p. m. 24,29 0,00 0,00 1 011,99
20/12/2024 08:00 p. m. 24,48 0,00 0,00 1 010,98
20/12/2024 07:00 p. m. 24,46 0,00 0,00 1 010,47

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:06:24 p. m. 54,4 0,00 2,40 31,33 23,05

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 27,72 19,13 59,80 26,34 52,78 25,94