Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 06:00 a. m. 15,81 0,00 0,08
21/11/2024 05:00 a. m. 15,56 0,00 0,00
21/11/2024 04:00 a. m. 15,76 0,00 0,00
21/11/2024 03:00 a. m. 15,78 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a. m. 15,98 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a. m. 16,56 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a. m. 17,04 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p. m. 17,14 0,00 0,00
20/11/2024 10:00 p. m. 17,21 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p. m. 17,48 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p. m. 18,12 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p. m. 18,50 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p. m. 18,66 0,00 0,00
20/11/2024 05:00 p. m. 19,28 0,00 0,03
20/11/2024 04:00 p. m. 19,44 0,00 0,09
20/11/2024 03:00 p. m. 19,92 0,00 0,46
20/11/2024 02:00 p. m. 20,82 0,00 1,29
20/11/2024 01:00 p. m. 21,55 0,20 1,58
20/11/2024 12:00 p. m. 19,75 0,00 0,93
20/11/2024 11:00 a. m. 20,38 0,00 0,42
20/11/2024 10:00 a. m. 19,78 0,00 0,39
20/11/2024 09:00 a. m. 20,28 0,00 0,58
20/11/2024 08:00 a. m. 20,39 0,00 0,58
20/11/2024 07:00 a. m. 17,23 0,00 0,41
20/11/2024 06:00 a. m. 16,18 0,00 0,09

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 06:14:24 a. m. 9,6 0,20 63,20 16,93 15,39

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 16,39 16,28 99,70 1,84 330,10 18,16