Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 05:00 a.m. 15,18 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 14,88 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 15,35 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 15,14 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 15,46 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 16,18 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 16,14 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 15,87 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 16,49 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 17,56 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 17,09 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 17,87 0,00
20/12/2024 05:00 p.m. 19,43 0,00
20/12/2024 04:00 p.m. 20,10 0,00
20/12/2024 03:00 p.m. 22,18 0,00
20/12/2024 02:00 p.m. 23,27 0,00
20/12/2024 01:00 p.m. 20,91 0,00
20/12/2024 12:00 p.m. 21,89 0,00
20/12/2024 11:00 a.m. 20,95 0,00
20/12/2024 10:00 a.m. 19,64 0,00
20/12/2024 09:00 a.m. 19,47 0,00
20/12/2024 08:00 a.m. 17,19 0,00
20/12/2024 07:00 a.m. 16,26 0,00
20/12/2024 06:00 a.m. 15,95 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 16,10 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:39:00 a.m. 18,0 0,00 4,60 16,36 14,33

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 15,99 15,92 100,00 4,22 89,50 17,15