Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 05:00 a.m. 14,62 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 15,10 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 14,96 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 15,46 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 16,04 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 16,44 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 16,66 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 17,46 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 17,50 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 17,76 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 18,20 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 18,92 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 19,98 0,00
20/11/2024 04:00 p.m. 20,80 0,00
20/11/2024 03:00 p.m. 22,03 0,00
20/11/2024 02:00 p.m. 21,36 0,00
20/11/2024 01:00 p.m. 21,39 0,00
20/11/2024 12:00 p.m. 21,25 0,00
20/11/2024 11:00 a.m. 21,49 0,00
20/11/2024 10:00 a.m. 21,44 0,00
20/11/2024 09:00 a.m. 19,97 0,00
20/11/2024 08:00 a.m. 17,50 0,00
20/11/2024 07:00 a.m. 16,51 0,00
20/11/2024 06:00 a.m. 14,59 0,00
20/11/2024 05:00 a.m. 14,65 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:08:57 a.m. 15,2 0,00 0,00 16,63 14,20

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 14,66 14,59 100,00 3,78 68,35 15,45