Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
21/12/2024 05:00 a.m. 20,90 0,00 902,76
21/12/2024 04:00 a.m. 20,48 0,00 902,64
21/12/2024 03:00 a.m. 20,74 0,00 902,62
21/12/2024 02:00 a.m. 21,13 0,00 903,08
21/12/2024 01:00 a.m. 21,23 0,00 903,80
21/12/2024 12:00 a.m. 21,37 0,00 904,81
20/12/2024 11:00 p.m. 21,58 0,00 905,31
20/12/2024 10:00 p.m. 21,62 0,00 905,24
20/12/2024 09:00 p.m. 21,90 0,00 904,94
20/12/2024 08:00 p.m. 21,65 0,00 904,50
20/12/2024 07:00 p.m. 22,06 0,00 903,76
20/12/2024 06:00 p.m. 22,83 0,00 903,16
20/12/2024 05:00 p.m. 23,72 0,00 902,24
20/12/2024 04:00 p.m. 24,50 0,00 901,89
20/12/2024 03:00 p.m. 25,29 0,00 902,15
20/12/2024 02:00 p.m. 25,76 0,00 902,26
20/12/2024 01:00 p.m. 26,02 0,00 902,68
20/12/2024 12:00 p.m. 26,45 0,00 902,98
20/12/2024 11:00 a.m. 25,76 0,00 903,77
20/12/2024 10:00 a.m. 24,78 0,00 904,44
20/12/2024 09:00 a.m. 23,92 0,00 904,81
20/12/2024 08:00 a.m. 22,23 0,00 904,68
20/12/2024 07:00 a.m. 21,61 0,00 903,95
20/12/2024 06:00 a.m. 20,91 0,00 903,22
20/12/2024 05:00 a.m. 20,98 0,00 902,71

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:33:39 a.m. 39,5 0,00 0,51 21,72 20,03

Fecha Temp Td HR Vpmax Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 21,25 16,75 75,83 32,47 7,17 130,80 18,56