Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
22/02/2025 07:00 a.m. 19,55 0,00 905,10
22/02/2025 06:00 a.m. 19,39 0,00 904,71
22/02/2025 05:00 a.m. 19,63 0,00 904,27
22/02/2025 04:00 a.m. 19,75 0,00 904,11
22/02/2025 03:00 a.m. 19,79 0,00 904,24
22/02/2025 02:00 a.m. 19,55 0,00 904,72
22/02/2025 01:00 a.m. 19,64 0,00 905,32
22/02/2025 12:00 a.m. 19,91 0,00 906,05
21/02/2025 11:00 p.m. 20,05 0,00 906,42
21/02/2025 10:00 p.m. 20,28 0,00 906,20
21/02/2025 09:00 p.m. 20,44 0,00 905,80
21/02/2025 08:00 p.m. 20,64 0,00 905,19
21/02/2025 07:00 p.m. 20,72 0,00 904,33
21/02/2025 06:00 p.m. 21,84 0,00 903,55
21/02/2025 05:00 p.m. 23,50 0,00 903,13
21/02/2025 04:00 p.m. 24,20 0,00 902,65
21/02/2025 03:00 p.m. 24,24 0,00 902,64
21/02/2025 02:00 p.m. 24,54 0,00 903,46
21/02/2025 01:00 p.m. 25,48 0,00 904,00
21/02/2025 12:00 p.m. 26,13 0,00 904,42
21/02/2025 11:00 a.m. 25,13 0,00 904,99
21/02/2025 10:00 a.m. 23,70 0,00 905,47
21/02/2025 09:00 a.m. 22,99 0,00 905,08
21/02/2025 08:00 a.m. 22,16 0,00 904,68
21/02/2025 07:00 a.m. 21,59 0,00 903,92

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 07:13:48 a.m. 55,5 0,00 0,00 20,98 18,82

Fecha Temp Td HR Vpmax Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 20,68 15,12 70,74 46,80 10,08 96,80 15,36