Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
03/07/2024 12:00 a.m. 19,70 0,00 902,83
02/07/2024 11:00 p.m. 19,91 0,00 903,26
02/07/2024 10:00 p.m. 20,01 0,00 903,27
02/07/2024 09:00 p.m. 20,21 0,00 903,38
02/07/2024 08:00 p.m. 20,25 0,00 903,04
02/07/2024 07:00 p.m. 20,30 0,00 902,56
02/07/2024 06:00 p.m. 20,69 0,00 902,12
02/07/2024 05:00 p.m. 20,63 0,00 901,43
02/07/2024 04:00 p.m. 20,60 0,25 901,04
02/07/2024 03:00 p.m. 22,54 0,25 900,96
02/07/2024 02:00 p.m. 26,07 0,00 901,17
02/07/2024 01:00 p.m. 26,82 0,00 901,93
02/07/2024 12:00 p.m. 27,30 0,00 902,49
02/07/2024 11:00 a.m. 26,23 0,00 903,05
02/07/2024 10:00 a.m. 27,25 0,00 903,16
02/07/2024 09:00 a.m. 26,22 0,00 902,96
02/07/2024 08:00 a.m. 24,24 0,00 902,89
02/07/2024 07:00 a.m. 20,61 0,00 902,85
02/07/2024 06:00 a.m. 19,42 0,00 902,54
02/07/2024 05:00 a.m. 20,06 0,00 901,54
02/07/2024 04:00 a.m. 19,95 0,00 901,55
02/07/2024 03:00 a.m. 19,91 0,00 901,89
02/07/2024 02:00 a.m. 20,51 0,00 902,18
02/07/2024 01:00 a.m. 21,29 0,00 902,72
02/07/2024 12:00 a.m. 21,25 0,00 903,29

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:13:15 a.m. 1,8 0,51 0,00 19,99 19,29

Fecha Temp Td HR Vpmax Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 19,52 19,19 98,30 0,00 0,00 0,00 22,89