Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
28/03/2025 07:00 p.m. 21,71 0,00 902,21
28/03/2025 06:00 p.m. 23,30 0,00 901,31
28/03/2025 05:00 p.m. 25,65 0,00 900,57
28/03/2025 04:00 p.m. 26,82 0,00 900,68
28/03/2025 03:00 p.m. 27,54 0,00 901,17
28/03/2025 02:00 p.m. 26,61 0,00 902,05
28/03/2025 01:00 p.m. 27,10 0,00 903,01
28/03/2025 12:00 p.m. 27,04 0,00 903,78
28/03/2025 11:00 a.m. 26,05 0,00 904,47
28/03/2025 10:00 a.m. 23,94 0,00 904,94
28/03/2025 09:00 a.m. 22,64 0,00 904,70
28/03/2025 08:00 a.m. 21,90 0,00 904,19
28/03/2025 07:00 a.m. 20,62 0,00 903,53
28/03/2025 06:00 a.m. 19,86 0,00 902,86
28/03/2025 05:00 a.m. 19,86 0,00 902,50
28/03/2025 04:00 a.m. 19,64 0,00 902,63
28/03/2025 03:00 a.m. 19,96 0,00 902,55
28/03/2025 02:00 a.m. 20,14 0,00 902,86
28/03/2025 01:00 a.m. 20,02 0,00 903,62
28/03/2025 12:00 a.m. 20,18 0,00 904,31
27/03/2025 11:00 p.m. 20,20 0,00 904,75
27/03/2025 10:00 p.m. 20,54 0,00 904,85
27/03/2025 09:00 p.m. 20,32 0,00 904,05
27/03/2025 08:00 p.m. 20,76 0,00 903,44
27/03/2025 07:00 p.m. 21,06 0,00 902,81

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:03:51 p.m. 43,5 0,00 0,00 28,67 19,24

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax Sens térmica
28/03/2025 21,72 16,42 72,14 6,04 97,60 26,34 19,65