Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
21/11/2024 05:00 a.m. 18,91 0,00 0,00 911,21
21/11/2024 04:00 a.m. 18,94 0,00 0,00 910,96
21/11/2024 03:00 a.m. 20,27 0,00 0,00 911,06
21/11/2024 02:00 a.m. 21,04 0,00 0,00 911,48
21/11/2024 01:00 a.m. 21,82 0,00 0,00 912,06
21/11/2024 12:00 a.m. 21,57 0,00 0,00 912,42
20/11/2024 11:00 p.m. 20,87 0,00 0,00 912,94
20/11/2024 10:00 p.m. 21,75 0,00 0,00 913,75
20/11/2024 09:00 p.m. 21,62 0,00 0,00 913,48
20/11/2024 08:00 p.m. 21,94 0,20 0,00 912,83
20/11/2024 07:00 p.m. 21,94 0,60 0,00 912,30
20/11/2024 06:00 p.m. 22,08 0,00 0,01 911,26
20/11/2024 05:00 p.m. 22,58 0,00 0,07 911,00
20/11/2024 04:00 p.m. 23,31 0,00 0,55 910,85
20/11/2024 03:00 p.m. 24,09 0,00 0,85 910,63
20/11/2024 02:00 p.m. 25,25 0,00 1,11 910,94
20/11/2024 01:00 p.m. 26,04 0,00 1,20 911,51
20/11/2024 12:00 p.m. 26,65 0,00 1,14 912,25
20/11/2024 11:00 a.m. 28,33 0,00 1,11 912,83
20/11/2024 10:00 a.m. 26,68 0,00 1,10 913,51
20/11/2024 09:00 a.m. 24,92 0,00 0,72 913,93
20/11/2024 08:00 a.m. 22,37 0,00 0,51 913,95
20/11/2024 07:00 a.m. 19,99 0,00 0,28 913,16
20/11/2024 06:00 a.m. 19,10 0,00 0,03 912,39
20/11/2024 05:00 a.m. 18,96 0,00 0,00 911,79

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:35:30 a.m. 22,5 0,80 0,00 22,65 18,19

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax Sensación térmica
21/11/2024 20,21 17,45 84,50 12,64 32,86 16,59 20,36