Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
28/03/2025 07:00 p.m. 23,16 0,00 908,92
28/03/2025 06:00 p.m. 25,33 0,00 908,02
28/03/2025 05:00 p.m. 27,58 0,00 907,33
28/03/2025 04:00 p.m. 28,11 0,00 907,45
28/03/2025 03:00 p.m. 28,76 0,00 907,88
28/03/2025 02:00 p.m. 27,24 0,00 908,74
28/03/2025 01:00 p.m. 28,43 0,00 909,66
28/03/2025 12:00 p.m. 28,07 0,00 910,50
28/03/2025 11:00 a.m. 27,03 0,00 911,28
28/03/2025 10:00 a.m. 24,66 0,00 911,67
28/03/2025 09:00 a.m. 23,65 0,00 911,29
28/03/2025 08:00 a.m. 22,88 0,00 910,89
28/03/2025 07:00 a.m. 21,21 0,00 910,24
28/03/2025 06:00 a.m. 20,61 0,00 909,61
28/03/2025 05:00 a.m. 20,57 0,00 909,20
28/03/2025 04:00 a.m. 20,60 0,00 909,31
28/03/2025 03:00 a.m. 20,59 0,00 909,26
28/03/2025 02:00 a.m. 20,63 0,00 909,62
28/03/2025 01:00 a.m. 20,19 0,00 910,46
28/03/2025 12:00 a.m. 20,62 0,00 911,26
27/03/2025 11:00 p.m. 20,53 0,00 911,67
27/03/2025 10:00 p.m. 20,78 0,00 911,59
27/03/2025 09:00 p.m. 21,02 0,00 910,86
27/03/2025 08:00 p.m. 21,34 0,00 910,27
27/03/2025 07:00 p.m. 21,89 0,00 909,59

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:04:33 p.m. 48,5 0,00 0,00 29,79 19,03

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
28/03/2025 22,57 16,07 66,98 28,09 109,20 35,39