Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
22/02/2025 06:00 a.m. 19,99 0,00 910,86
22/02/2025 05:00 a.m. 20,07 0,00 910,59
22/02/2025 04:00 a.m. 20,14 0,00 910,42
22/02/2025 03:00 a.m. 19,96 0,00 910,63
22/02/2025 02:00 a.m. 20,03 0,00 911,11
22/02/2025 01:00 a.m. 20,18 0,00 911,80
22/02/2025 12:00 a.m. 20,58 0,00 912,53
21/02/2025 11:00 p.m. 20,74 0,00 912,83
21/02/2025 10:00 p.m. 20,94 0,00 912,75
21/02/2025 09:00 p.m. 21,22 0,00 912,37
21/02/2025 08:00 p.m. 21,44 0,00 911,92
21/02/2025 07:00 p.m. 22,23 0,00 910,99
21/02/2025 06:00 p.m. 23,37 0,00 910,28
21/02/2025 05:00 p.m. 24,77 0,00 909,69
21/02/2025 04:00 p.m. 26,26 0,00 909,10
21/02/2025 03:00 p.m. 26,78 0,00 909,21
21/02/2025 02:00 p.m. 26,64 0,00 910,01
21/02/2025 01:00 p.m. 27,23 0,00 910,64
21/02/2025 12:00 p.m. 26,32 0,00 911,02
21/02/2025 11:00 a.m. 25,99 0,00 911,80
21/02/2025 10:00 a.m. 25,14 0,00 912,32
21/02/2025 09:00 a.m. 25,22 0,00 911,77
21/02/2025 08:00 a.m. 23,66 0,00 911,31
21/02/2025 07:00 a.m. 22,26 0,00 910,73
21/02/2025 06:00 a.m. 22,01 0,00 910,17

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax
22/02/2025 06:54:30 a.m. 63,3 0,00 0,00 21,26

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
22/02/2025 21,03 14,20 65,26 41,04 111,70 55,37