Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
20/01/2025 04:00 p.m. 24,76 0,00 909,07
20/01/2025 03:00 p.m. 25,57 0,00 909,13
20/01/2025 02:00 p.m. 28,41 0,00 909,37
20/01/2025 01:00 p.m. 28,18 0,25 910,37
20/01/2025 12:00 p.m. 27,84 0,00 911,29
20/01/2025 11:00 a.m. 27,40 0,00 911,85
20/01/2025 10:00 a.m. 26,28 0,00 912,16
20/01/2025 09:00 a.m. 24,28 0,00 912,22
20/01/2025 08:00 a.m. 22,37 0,00 911,91
20/01/2025 07:00 a.m. 20,83 0,00 911,48
20/01/2025 06:00 a.m. 20,35 0,00 911,09
20/01/2025 05:00 a.m. 20,08 0,00 910,79
20/01/2025 04:00 a.m. 20,19 0,00 910,61
20/01/2025 03:00 a.m. 20,35 0,00 910,71
20/01/2025 02:00 a.m. 20,29 0,00 911,17
20/01/2025 01:00 a.m. 20,46 0,00 911,62
20/01/2025 12:00 a.m. 20,63 0,00 912,43
19/01/2025 11:00 p.m. 21,11 0,00 912,68
19/01/2025 10:00 p.m. 20,93 0,00 912,94
19/01/2025 09:00 p.m. 21,22 0,00 912,62
19/01/2025 08:00 p.m. 21,62 0,00 911,86
19/01/2025 07:00 p.m. 22,06 0,00 911,05
19/01/2025 06:00 p.m. 23,61 0,00 910,30
19/01/2025 05:00 p.m. 25,72 0,51 909,80
19/01/2025 04:00 p.m. 27,13 0,00 909,56

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax
20/01/2025 04:34:21 p.m. 58,3 0,76 0,76 29,43

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
20/01/2025 23,81 14,19 55,08 25,52 89,90 34,70