Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
23/11/2024 01:00 a.m. 20,08 0,00 910,43
23/11/2024 12:00 a.m. 20,55 0,00 910,76
22/11/2024 11:00 p.m. 20,65 0,00 911,30
22/11/2024 10:00 p.m. 20,26 0,00 911,26
22/11/2024 09:00 p.m. 20,77 0,00 911,39
22/11/2024 08:00 p.m. 21,09 0,00 911,09
22/11/2024 07:00 p.m. 20,98 0,00 910,37
22/11/2024 06:00 p.m. 21,45 0,00 909,74
22/11/2024 05:00 p.m. 22,15 0,00 909,35
22/11/2024 04:00 p.m. 21,75 0,00 909,06
22/11/2024 03:00 p.m. 21,81 0,76 909,19
22/11/2024 02:00 p.m. 21,82 1,02 909,35
22/11/2024 01:00 p.m. 24,54 1,52 909,64
22/11/2024 12:00 p.m. 26,54 0,00 910,20
22/11/2024 11:00 a.m. 27,86 0,00 910,96
22/11/2024 10:00 a.m. 26,65 0,00 911,66
22/11/2024 09:00 a.m. 25,34 0,00 911,97
22/11/2024 08:00 a.m. 23,65 0,00 911,80
22/11/2024 07:00 a.m. 21,15 0,00 910,99
22/11/2024 06:00 a.m. 19,06 0,00 910,35
22/11/2024 05:00 a.m. 19,36 0,00 909,88
22/11/2024 04:00 a.m. 19,73 0,00 909,52
22/11/2024 03:00 a.m. 19,62 0,00 909,83
22/11/2024 02:00 a.m. 19,78 0,00 910,48
22/11/2024 01:00 a.m. 20,20 0,00 911,34

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax
23/11/2024 01:44:09 a.m. 24,4 3,30 7,62 21,02

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
23/11/2024 19,70 16,03 79,67 10,48 216,00 14,36