Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
03/07/2024 12:00 a.m. 20,29 0,00 911,35
02/07/2024 11:00 p.m. 20,48 0,00 911,85
02/07/2024 10:00 p.m. 20,63 0,25 911,75
02/07/2024 09:00 p.m. 20,85 0,76 911,80
02/07/2024 08:00 p.m. 20,68 0,76 911,43
02/07/2024 07:00 p.m. 20,42 0,76 910,79
02/07/2024 06:00 p.m. 20,49 3,05 909,94
02/07/2024 05:00 p.m. 20,88 1,78 909,09
02/07/2024 04:00 p.m. 22,08 8,64 908,42
02/07/2024 03:00 p.m. 24,43 0,00 908,26
02/07/2024 02:00 p.m. 25,94 0,25 908,51
02/07/2024 01:00 p.m. 26,65 4,32 909,24
02/07/2024 12:00 p.m. 27,41 0,00 909,71
02/07/2024 11:00 a.m. 26,50 0,00 910,28
02/07/2024 10:00 a.m. 25,44 0,00 910,37
02/07/2024 09:00 a.m. 25,68 0,00 910,13
02/07/2024 08:00 a.m. 24,00 0,00 910,08
02/07/2024 07:00 a.m. 20,54 0,00 910,00
02/07/2024 06:00 a.m. 19,57 0,00 909,67
02/07/2024 05:00 a.m. 19,46 0,00 908,76
02/07/2024 04:00 a.m. 19,52 0,00 908,71
02/07/2024 03:00 a.m. 19,69 0,00 908,98
02/07/2024 02:00 a.m. 21,06 0,00 909,32
02/07/2024 01:00 a.m. 21,54 1,02 909,90
02/07/2024 12:00 a.m. 21,35 0,76 910,35

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax
03/07/2024 12:03:45 a.m. 7,1 20,57 12,70 20,50

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
03/07/2024 20,24 20,17 100,00 6,00 219,40 7,02