Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
22/02/2025 07:00 a.m. 20,84 0,00 913,19
22/02/2025 06:00 a.m. 20,14 0,00 912,89
22/02/2025 05:00 a.m. 20,35 0,00 912,61
22/02/2025 04:00 a.m. 20,27 0,00 912,45
22/02/2025 03:00 a.m. 20,25 0,00 912,69
22/02/2025 02:00 a.m. 20,39 0,00 913,15
22/02/2025 01:00 a.m. 20,27 0,00 913,89
22/02/2025 12:00 a.m. 20,79 0,00 914,57
21/02/2025 11:00 p.m. 20,88 0,00 914,90
21/02/2025 10:00 p.m. 21,01 0,00 914,80
21/02/2025 09:00 p.m. 21,31 0,00 914,47
21/02/2025 08:00 p.m. 21,43 0,00 913,97
21/02/2025 07:00 p.m. 21,96 0,00 913,09
21/02/2025 06:00 p.m. 23,51 0,00 912,43
21/02/2025 05:00 p.m. 24,95 0,00 911,92
21/02/2025 04:00 p.m. 26,43 0,00 911,38
21/02/2025 03:00 p.m. 27,13 0,00 911,44
21/02/2025 02:00 p.m. 26,63 0,00 912,13
21/02/2025 01:00 p.m. 27,26 0,00 912,86
21/02/2025 12:00 p.m. 26,51 0,00 913,26
21/02/2025 11:00 a.m. 25,97 0,00 914,00
21/02/2025 10:00 a.m. 25,13 0,00 914,47
21/02/2025 09:00 a.m. 25,35 0,00 913,92
21/02/2025 08:00 a.m. 23,50 0,00 913,47
21/02/2025 07:00 a.m. 22,50 0,00 912,82

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 07:11:24 a.m. 57,3 0,00 0,00 22,05 19,76

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
22/02/2025 21,78 14,44 63,29 34,74 98,00 48,17