Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
28/03/2025 07:00 p.m. 23,37 0,00 911,10
28/03/2025 06:00 p.m. 25,41 0,00 910,15
28/03/2025 05:00 p.m. 27,58 0,00 909,43
28/03/2025 04:00 p.m. 28,50 0,00 909,55
28/03/2025 03:00 p.m. 29,31 0,00 909,98
28/03/2025 02:00 p.m. 27,68 0,00 910,81
28/03/2025 01:00 p.m. 28,67 0,00 911,68
28/03/2025 12:00 p.m. 28,57 0,00 912,56
28/03/2025 11:00 a.m. 27,37 0,00 913,37
28/03/2025 10:00 a.m. 24,87 0,00 913,74
28/03/2025 09:00 a.m. 23,85 0,00 913,37
28/03/2025 08:00 a.m. 23,18 0,00 913,01
28/03/2025 07:00 a.m. 21,40 0,00 912,41
28/03/2025 06:00 a.m. 20,74 0,00 911,82
28/03/2025 05:00 a.m. 20,75 0,00 911,38
28/03/2025 04:00 a.m. 20,67 0,00 911,44
28/03/2025 03:00 a.m. 20,85 0,00 911,42
28/03/2025 02:00 a.m. 20,85 0,00 911,76
28/03/2025 01:00 a.m. 20,57 0,00 912,62
28/03/2025 12:00 a.m. 20,84 0,00 913,46
27/03/2025 11:00 p.m. 20,95 0,00 913,84
27/03/2025 10:00 p.m. 21,04 0,00 913,80
27/03/2025 09:00 p.m. 21,19 0,00 913,08
27/03/2025 08:00 p.m. 21,56 0,00 912,51
27/03/2025 07:00 p.m. 21,95 0,00 911,77

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:01:24 p.m. 42,3 0,00 0,00 30,24 19,79

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
28/03/2025 22,89 15,92 65,06 10,70 104,10 15,24