Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
23/11/2024 01:00 a.m. 20,27 0,00 912,60
23/11/2024 12:00 a.m. 20,58 0,00 912,99
22/11/2024 11:00 p.m. 20,83 0,00 913,50
22/11/2024 10:00 p.m. 20,45 0,00 913,59
22/11/2024 09:00 p.m. 20,88 0,00 913,64
22/11/2024 08:00 p.m. 21,19 0,00 913,31
22/11/2024 07:00 p.m. 20,77 0,00 912,58
22/11/2024 06:00 p.m. 21,25 0,00 911,91
22/11/2024 05:00 p.m. 21,92 0,00 911,14
22/11/2024 04:00 p.m. 21,75 0,20 910,51
22/11/2024 03:00 p.m. 22,04 0,20 910,23
22/11/2024 02:00 p.m. 21,60 3,80 910,94
22/11/2024 01:00 p.m. 24,46 4,20 911,86
22/11/2024 12:00 p.m. 26,44 0,00 912,29
22/11/2024 11:00 a.m. 27,89 0,00 913,06
22/11/2024 10:00 a.m. 26,56 0,00 913,78
22/11/2024 09:00 a.m. 25,20 0,20 914,09
22/11/2024 08:00 a.m. 23,72 0,00 913,94
22/11/2024 07:00 a.m. 21,46 0,00 913,11
22/11/2024 06:00 a.m. 19,34 0,00 912,46
22/11/2024 05:00 a.m. 19,47 0,00 912,00
22/11/2024 04:00 a.m. 20,00 0,00 911,61
22/11/2024 03:00 a.m. 19,82 0,00 911,95
22/11/2024 02:00 a.m. 19,94 0,00 912,57
22/11/2024 01:00 a.m. 20,15 0,00 913,44

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/11/2024 01:51:03 a.m. 25,6 8,60 12,40 21,06 19,38

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
23/11/2024 20,11 16,00 77,53 7,49 184,90 10,32