Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm
27/07/2024 07:00 a.m. 24,28 4,20 0,01 1.010,90
27/07/2024 06:00 a.m. 24,23 2,40 0,00 1.010,46
27/07/2024 05:00 a.m. 24,17 0,80 0,00 1.009,86
27/07/2024 04:00 a.m. 24,56 5,60 0,00 1.009,50
27/07/2024 03:00 a.m. 24,83 1,80 0,00 1.008,76
27/07/2024 02:00 a.m. 24,86 0,00 0,00 1.008,73
27/07/2024 01:00 a.m. 25,06 0,00 0,00 1.009,55
27/07/2024 12:00 a.m. 25,22 0,00 0,00 1.010,46
26/07/2024 11:00 p.m. 25,51 0,00 0,00 1.011,13
26/07/2024 10:00 p.m. 25,79 9,40 0,00 1.011,18
26/07/2024 09:00 p.m. 25,70 1,80 0,00 1.010,82
26/07/2024 08:00 p.m. 25,65 0,00 0,00 1.009,90
26/07/2024 07:00 p.m. 26,23 0,00 0,00 1.009,75
26/07/2024 06:00 p.m. 26,99 0,00 0,03 1.009,45
26/07/2024 05:00 p.m. 26,97 0,00 0,05 1.008,74
26/07/2024 04:00 p.m. 28,09 0,00 0,12 1.008,34
26/07/2024 03:00 p.m. 28,80 0,00 0,19 1.008,79
26/07/2024 02:00 p.m. 29,35 0,00 0,86 1.009,27
26/07/2024 01:00 p.m. 29,74 0,00 1,41 1.010,04
26/07/2024 12:00 p.m. 30,34 0,00 1,42 1.010,61
26/07/2024 11:00 a.m. 29,81 0,00 1,28 1.010,86
26/07/2024 10:00 a.m. 29,27 0,00 1,12 1.011,45
26/07/2024 09:00 a.m. 26,86 0,00 0,35 1.010,71
26/07/2024 08:00 a.m. 25,32 0,00 0,22 1.010,39
26/07/2024 07:00 a.m. 24,91 0,00 0,07 1.010,70

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
27/07/2024 07:52:06 a.m. 20,6 3,00 26,00 25,44 23,81

1

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
27/07/2024 24,22 24,13 99,90 1,54 255,50 29,11